Name | CUSIP or other identifier | Weight | Shares |
UNITED STATES TREAS NTS 1.875% 08/31/2024 | 9128282U3 | 4.51% | 17,535,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 0.375% 09/15/2024 | 91282CCX7 | 3.54% | 14,090,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 1.5% 02/15/2025 | 91282CDZ1 | 3.36% | 13,260,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 2.5% 01/31/2025 | 9128283V0 | 3.00% | 11,600,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 1.25% 08/31/2024 | 912828YE4 | 2.89% | 11,330,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 2.75% 02/28/2025 | 9128283Z1 | 2.81% | 10,800,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 0.375% 08/15/2024 | 91282CCT6 | 2.73% | 10,830,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 1.125% 02/28/2025 | 912828ZC7 | 1.92% | 7,645,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 2.875% 04/30/2025 | 9128284M9 | 1.86% | 7,140,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 1.75% 03/15/2025 | 91282CED9 | 1.76% | 6,925,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 0.625% 10/15/2024 | 91282CDB4 | 1.74% | 6,930,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 2.875% 05/31/2025 | 9128284R8 | 1.65% | 6,330,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 2% 02/15/2025 | 912828J27 | 1.46% | 5,690,000 |
UNITED STATES TREAS BDS 3% 11/15/2044 | 912810RJ9 | 1.41% | 6,035,000 |
UNITED STATES TREAS BDS 2.75% 11/15/2042 | 912810QY7 | 1.18% | 5,205,000 |
UNITED STATES TREAS BDS 3.125% 08/15/2044 | 912810RH3 | 1.18% | 4,935,000 |
UNITED STATES TREAS BDS 2.875% 05/15/2043 | 912810RB6 | 1.13% | 4,890,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 1.5% 11/30/2024 | 912828YV6 | 1.08% | 4,235,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 1.125% 01/15/2025 | 91282CDS7 | 1.05% | 4,175,000 |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 04/15/2025 | 912828ZJ2 | 0.99% | 3,858,161 |
FNMA UMBS 4% 06/01/2052 | 31418ED80 | 0.99% | 3,834,912 |
UNITED STATES TREAS BDS 2.5% 02/15/2045 | 912810RK6 | 0.98% | 4,580,000 |
UNITED STATES TREAS BDS 3.375% 05/15/2044 | 912810RG5 | 0.98% | 3,925,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 1.375% 01/31/2025 | 912828Z52 | 0.98% | 3,860,000 |
FNMA UMBS 4% 05/01/2052 | 31418EES5 | 0.98% | 3,792,934 |
Ginnie Mae 5.5% 02/15/2053 | 21H052629 | 0.98% | 3,620,000 |
UNITED STATES TREAS BDS 3% 05/15/2045 | 912810RM2 | 0.95% | 4,075,000 |
FNCL 5.5% TBA 30 YEAR 02/39 5.5% 02/15/2040 | 01F052623 | 0.92% | 3,400,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 0.375% 04/30/2025 | 912828ZL7 | 0.86% | 3,505,000 |
Cash & Other | Cash&Other | 0.85% | 3,154,480 |
FNMA TBA 30YR TBA 6% FEB 6% 02/15/2040 | 01F060626 | 0.82% | 3,000,000 |
UNITED STATES TREAS BDS 2.75% 08/15/2042 | 912810QX9 | 0.80% | 3,525,000 |
FNMA UMBS 4% 04/01/2052 | 3140MMBA5 | 0.80% | 3,098,408 |
FNMA TBA 30YR TBA 5.00% FEB 5% 02/15/2044 | 01F050627 | 0.80% | 3,000,000 |
UNITED STATES TREAS BDS 1.75% 08/15/2041 | 912810TA6 | 0.79% | 4,100,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 2.625% 03/31/2025 | 9128284F4 | 0.70% | 2,690,000 |
Ginnie Mae 5% 02/15/2041 | 21H050623 | 0.63% | 2,330,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 1.5% 09/30/2024 | 912828YH7 | 0.61% | 2,400,000 |
GNMAII JUMBO TBA 30YR 6% FEB 6% 02/15/2040 | 21H060622 | 0.60% | 2,200,000 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 04/15/2026 | 91282CCA7 | 0.57% | 2,234,669 |
UNITED STATES TREAS BDS 2% 11/15/2041 | 912810TC2 | 0.54% | 2,675,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 2.625% 04/15/2025 | 91282CEH0 | 0.54% | 2,075,000 |
UNITED STATES TREAS BDS 2% 01/15/2026 | 912810FS2 | 0.54% | 1,993,430 |
UNITED STATES TREAS NTS 0.5% 03/31/2025 | 912828ZF0 | 0.52% | 2,115,000 |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 07/15/2025 | 912828XL9 | 0.52% | 1,988,287 |
FNMA TBA 30YR TBA 6.50% FEB 6.5% 02/15/2042 | 01F062622 | 0.51% | 1,850,000 |
TSY INFL IX N/B 0.625% 01/15/2026 | 912828N71 | 0.49% | 1,890,474 |
FNMA TBA 30YR TBA 3% FEB 3% 02/15/2043 | 01F030629 | 0.46% | 1,900,000 |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 10/15/2025 | 91282CAQ4 | 0.46% | 1,794,272 |
UNITED STATES TREAS BDS 3.625% 02/15/2044 | 912810RE0 | 0.44% | 1,720,000 |
UNITED STATES TREAS BDS 3.125% 02/15/2043 | 912810QZ4 | 0.43% | 1,795,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 1.75% 12/31/2024 | 912828YY0 | 0.38% | 1,495,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 2.125% 11/30/2024 | 9128283J7 | 0.38% | 1,475,000 |
TSY INFL IX N/B 0 3/4 02/15/45 0.75% 02/15/2045 | 912810RL4 | 0.36% | 1,598,061 |
UNITED STATES TREAS BDS TIPS 02/15/40 1.375% 02/15/2044 | 912810RF7 | 0.36% | 1,384,926 |
UNITED STATES TREAS BDS 1% 02/15/2046 | 912810RR1 | 0.35% | 1,450,090 |
UNITED STATES TREAS BDS 2.375% 01/15/2027 | 912810PS1 | 0.35% | 1,253,869 |
UNITED STATES TREAS BDS TIPS 2.125% 41 2.125% 02/15/2041 | 912810QP6 | 0.35% | 1,168,241 |
UNITED STATES TREAS BDS TIPS .75% 02/15/42 0.75% 02/15/2042 | 912810QV3 | 0.34% | 1,441,589 |
TSY INFL IX N/B 0.625% 02/15/2043 | 912810RA8 | 0.33% | 1,449,168 |
TSY INFL IX N/B 0.875% 02/15/2047 | 912810RW0 | 0.33% | 1,441,861 |
TSY INFL IX N/B 0.375% 01/15/2027 | 912828V49 | 0.33% | 1,286,927 |
FNMA TBA 30YR TBA 4% FEB 4% 02/15/2041 | 01F040628 | 0.32% | 1,260,000 |
UNITED STATES TREAS BDS 3.625% 04/15/2028 | 912810FD5 | 0.32% | 1,066,770 |
BRUNSWICK CORP 2.4% 08/18/2031 | 117043AT6 | 0.31% | 1,525,000 |
CONTINENTAL RES INC 4.9% 06/01/2044 | 212015AQ4 | 0.31% | 1,470,000 |
BLACKSTONE SECD LENDING FD 2.85% 09/30/2028 | 09261XAG7 | 0.31% | 1,430,000 |
DUKE ENERGY CORP NEW 3.25% 01/15/2082 | 26441CBP9 | 0.31% | 1,405,000 |
EPR PPTYS 3.75% 08/15/2029 | 26884UAF6 | 0.31% | 1,365,000 |
FLOWSERVE CORP 3.5% 10/01/2030 | 34354PAF2 | 0.31% | 1,310,000 |
BNSF FUNDING TRUST 1 6.613% 12/15/2055 | 05567SAA0 | 0.31% | 1,190,000 |
COREBRIDGE FINL INC 6.875% 12/15/2052 | 21871XAN9 | 0.31% | 1,145,000 |
ENERGY TRANSFER L P 7.5% 07/01/2038 | 29273RAJ8 | 0.31% | 1,030,000 |
DEVON FING CORP U L C 7.875% 09/30/2031 | 25179SAD2 | 0.31% | 975,000 |
DICKS SPORTING GOODS INC 4.1% 01/15/2052 | 253393AG7 | 0.30% | 1,590,000 |
HUNTINGTON BANCSHARES INC 2.487% 08/15/2036 | 446150AX2 | 0.30% | 1,500,000 |
NOV INC 3.95% 12/01/2042 | 637071AK7 | 0.30% | 1,470,000 |
BRIGHTHOUSE FINL INC 4.7% 06/22/2047 | 10922NAF0 | 0.30% | 1,375,000 |
ENTERPRISE PRODS OPER LLC 5.375% 02/15/2078 | 29379VBR3 | 0.30% | 1,310,000 |
AMERICAN ELEC PWR INC 3.875% 02/15/2062 | 025537AU5 | 0.30% | 1,300,000 |
AUTONATION INC FLA 3.85% 03/01/2032 | 05329RAA1 | 0.30% | 1,300,000 |
SEMPRA 4.125% 04/01/2052 | 816851BM0 | 0.30% | 1,300,000 |
VIACOM INC 6.25% 02/28/2057 | 92553PBC5 | 0.30% | 1,290,000 |
M D C HLDGS INC 6% 01/15/2043 | 552676AQ1 | 0.30% | 1,280,000 |
WESTERN ALLIANCE BANCORP 3% 06/15/2031 | 957638AD1 | 0.30% | 1,280,000 |
TSY INFL IX N/B 1% 02/15/2048 | 912810SB5 | 0.30% | 1,278,731 |
WESTERN MIDSTREAM OPER LP 5.5% 02/01/2050 | 958667AA5 | 0.30% | 1,265,000 |
CMS ENERGY CORP 4.75% 06/01/2050 | 125896BU3 | 0.30% | 1,240,000 |
PATTERSON-UTI ENERGY INC 3.95% 02/01/2028 | 703481AB7 | 0.30% | 1,215,000 |
KIRBY CORP 4.2% 03/01/2028 | 497266AC0 | 0.30% | 1,175,000 |
UNUM GROUP 5.75% 08/15/2042 | 91529YAJ5 | 0.30% | 1,160,000 |
DOMINION ENERGY INC 5.75% 10/01/2054 | 25746UBY4 | 0.30% | 1,150,000 |
GLP CAP LP/GLP FING II INC 5.75% 06/01/2028 | 361841AK5 | 0.30% | 1,105,000 |
NATIONAL FUEL GAS CO 5.5% 01/15/2026 | 636180BQ3 | 0.30% | 1,100,000 |
ALLSTATE CORP 6.5% 05/15/2067 | 020002AU5 | 0.30% | 1,100,000 |
UNITED STATES TREAS BDS TIPS 02/15/40 2.125% 02/15/2040 | 912810QF8 | 0.30% | 1,018,491 |
UNITED STATES TREAS BDS 3.875% 04/15/2029 | 912810FH6 | 0.30% | 986,221 |
METLIFE INC 10.75% 08/01/2069 | 59156RAV0 | 0.30% | 810,000 |
WESTERN DIGITAL CORP. 3.1% 02/01/2032 | 958102AR6 | 0.29% | 1,435,000 |
VONTIER CORPORATION 2.95% 04/01/2031 | 928881AF8 | 0.29% | 1,410,000 |
CORPORATE OFFICE PPTYS L P 2.75% 04/15/2031 | 22003BAM8 | 0.29% | 1,400,000 |
SABRA HLTH CARE LP/SABRA CAP C SR GLBL NT3.2% 31 3.2% 12/01/2031 | 78574MAA1 | 0.29% | 1,400,000 |
LEAR CORP 5.25% 05/15/2049 | 521865AZ8 | 0.29% | 1,245,000 |
SOUTHERN CO 3.75% 09/15/2051 | 842587DJ3 | 0.29% | 1,245,000 |
MOHAWK INDS INC 3.625% 05/15/2030 | 608190AL8 | 0.29% | 1,210,000 |
BRIXMOR OPERATING PRTSHP LP 4.05% 07/01/2030 | 11120VAJ2 | 0.29% | 1,185,000 |
PHILIP MORRIS INTL INC 4.875% 11/15/2043 | 718172BD0 | 0.29% | 1,180,000 |
MGIC INVT CORP WIS 5.25% 08/15/2028 | 552848AG8 | 0.29% | 1,170,000 |
SYNCHRONY FINANCIAL 3.7% 08/04/2026 | 87165BAL7 | 0.29% | 1,170,000 |
CENTENE CORP DEL 4.625% 12/15/2029 | 15135BAT8 | 0.29% | 1,150,000 |
HUGHES SATELLITE S 5.25% 08/01/2026 | 444454AD4 | 0.29% | 1,120,000 |
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD CO CR SEN SR GLBL27 5% 06/15/2027 | 025676AM9 | 0.29% | 1,115,000 |
GNMAII JUMBO TBA 30YR TBA 4.50% FEB 4.5% 02/15/2041 | 21H042620 | 0.29% | 1,110,000 |
BROADCOM INC 5% 04/15/2030 | 11135FBD2 | 0.29% | 1,105,000 |
PRUDENTIAL FINL INC 5.375% 05/15/2045 | 744320AV4 | 0.29% | 1,100,000 |
RADIAN GROUP INC 6.625% 03/15/2025 | 750236AX9 | 0.29% | 1,085,000 |
MICRON TECHNOLOGY INC 5.327% 02/06/2029 | 595112BN2 | 0.29% | 1,080,000 |
HESS CORP 6% 01/15/2040 | 42809HAC1 | 0.29% | 1,050,000 |
EQT CORP 7% 02/01/2030 | 26884LAG4 | 0.29% | 1,020,000 |
VALERO ENERGY CORP 6.625% 06/15/2037 | 91913YAL4 | 0.29% | 1,000,000 |
ALLY FINL INC 8% 11/01/2031 | 36186CBY8 | 0.29% | 990,000 |
KYNDRYL HLDGS INC 4.1% 10/15/2041 | 50155QAM2 | 0.28% | 1,575,000 |
ALTRIA GROUP INC 4.45% 05/06/2050 | 02209SBK8 | 0.28% | 1,400,000 |
OMEGA HEALTHCARE INVS INC 3.25% 04/15/2033 | 681936BN9 | 0.28% | 1,400,000 |
AMERICAN ASSETS TRUST L P 3.375% 02/01/2031 | 02401LAA2 | 0.28% | 1,300,000 |
TSY INFL IX N/B 1% 02/15/2049 | 912810SG4 | 0.28% | 1,182,200 |
ENSTAR GROUP LTD 4.95% 06/01/2029 | 29359UAB5 | 0.28% | 1,135,000 |
FREEPORT MCMORAN INC 5.45% 03/15/2043 | 35671DBC8 | 0.28% | 1,090,000 |
MARATHON PETE CORP 6.5% 03/01/2041 | 56585AAF9 | 0.28% | 945,000 |
FIFTH THIRD BANCORP 8.25% 03/01/2038 | 316773CH1 | 0.28% | 810,000 |
Capital One Financial Corp 2.359% 07/29/2032 | 14040HCG8 | 0.27% | 1,320,000 |
MPT OPER PTSHP LP/MPT FIN CORP SR GLBL NT 29 4.625% 08/01/2029 | 55342UAJ3 | 0.27% | 1,305,000 |
FNMA TBA 30YR TBA 3.50% FEB 3.5% 02/15/2042 | 01F032625 | 0.27% | 1,090,000 |
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP SR NT 5.15% 43 5.15% 10/15/2043 | 559080AG1 | 0.27% | 1,080,000 |
HEWLETT PACKARD CO 6% 09/15/2041 | 428236BR3 | 0.27% | 995,000 |
TENNESSEE VALLEY AUTH FED BE SR GLBL -C BD 39 5.25% 09/15/2039 | 880591EH1 | 0.27% | 950,000 |
OVINTIV INC 7.375% 11/01/2031 | 012873AK1 | 0.27% | 920,000 |
HALLIBURTON CO 7.45% 09/15/2039 | 406216AY7 | 0.27% | 860,000 |
CARDINAL HEALTH INC 4.368% 06/15/2047 | 14149YBM9 | 0.26% | 1,150,000 |
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L P SR NT 4.9% 45 4.9% 02/15/2045 | 72650RBH4 | 0.26% | 1,150,000 |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 04/15/2027 | 91282CEJ6 | 0.26% | 1,032,537 |
FEDEX CORP 5.1% 01/15/2044 | 31428XAW6 | 0.26% | 1,015,000 |
HASBRO INC 6.35% 03/15/2040 | 418056AS6 | 0.26% | 960,000 |
MARATHON OIL CORP 6.6% 10/01/2037 | 565849AE6 | 0.26% | 945,000 |
LEGG MASON INC 5.625% 01/15/2044 | 524901AR6 | 0.26% | 925,000 |
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.5% 02/09/2040 | 50076QAN6 | 0.26% | 890,000 |
SIMON PPTY GROUP LP 6.75% 02/01/2040 | 828807CE5 | 0.26% | 850,000 |
OWENS CORNING NEW 4.3% 07/15/2047 | 690742AG6 | 0.25% | 1,130,000 |
VULCAN MATLS CO 4.5% 06/15/2047 | 929160AV1 | 0.25% | 1,040,000 |
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC JR SB GLBL -M 77 4.8% 12/01/2077 | 65339KAV2 | 0.25% | 1,030,000 |
MARKEL CORP 5% 04/05/2046 | 570535AQ7 | 0.25% | 1,000,000 |
MOSAIC CO 5.625% 11/15/2043 | 61945CAE3 | 0.25% | 950,000 |
FNMA TBA 30YR TBA 4.5% FEB 4.5% 02/15/2040 | 01F042624 | 0.25% | 940,000 |
REGIONS BK BIRMINGHAM ALA 6.45% 06/26/2037 | 75913MAA7 | 0.25% | 888,000 |
LINCOLN NATL CORP IND 7% 06/15/2040 | 534187BA6 | 0.25% | 820,000 |
TENNESSEE VALLEY AUTH FED BE SR GLBL -B BD 38 6.15% 01/15/2038 | 880591CP5 | 0.25% | 800,000 |
HCA INC. 5.5% 06/15/2047 | 404119BV0 | 0.24% | 960,000 |
DOW CHEM CO 9.4% 05/15/2039 | 260543BY8 | 0.24% | 650,000 |
PHILLIPS 66 CO 4.9% 10/01/2046 | 718547AN2 | 0.23% | 930,000 |
QORVO INC 4.375% 10/15/2029 | 74736KAH4 | 0.22% | 915,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 2.25% 10/31/2024 | 9128283D0 | 0.22% | 855,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 2.125% 05/15/2025 | 912828XB1 | 0.22% | 845,000 |
TSY INFL IX N/B 0.25% 02/15/2050 | 912810SM1 | 0.19% | 1,000,882 |
TENNESSEE VALLEY AUTH FED BE -B 3.5% 42 3.5% 12/15/2042 | 880591EP3 | 0.19% | 820,000 |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 10/15/2026 | 91282CDC2 | 0.19% | 729,395 |
TENNESSEE VALLEY AUTH FED BE SR GLBL -A BD 56 5.375% 04/01/2056 | 880591DZ2 | 0.18% | 590,000 |
CORNING INC 5.45% 11/15/2079 | 219350BQ7 | 0.17% | 685,000 |
UNITED STATES TREAS NTS 0.125% 07/15/2026 | 912828S50 | 0.17% | 676,372 |
US TSY INFL IX N/B 2.5% 1/15/2029 2.5% 01/15/2029 | 912810PZ5 | 0.17% | 588,867 |
TENNESSEE VALLEY AUTH FED BE SR GLBL BD 36 5.88% 04/01/2036 | 880591CS9 | 0.17% | 555,000 |
TENNESSEE VALLEY AUTH FED BE SR GLBL -A BD 25 0.75% 05/15/2025 | 880591EW8 | 0.16% | 630,000 |
UNITED STATES TREAS BDS 1.75% 01/15/2028 | 912810PV4 | 0.16% | 589,295 |
UNITED STATES TREAS BDS 0.125% 02/15/2051 | 912810SV1 | 0.14% | 731,276 |
FEDERAL HOME LOAN BANKS 2.375% 03/14/2025 | 3130A4CH3 | 0.14% | 560,000 |
TSY INFL IX N/B 0.5% 01/15/2028 | 9128283R9 | 0.13% | 524,614 |
TENNESSEE VALLEY AUTH FED BE SR BD 4.625% 60 4.625% 09/15/2060 | 880591EJ7 | 0.12% | 470,000 |
GNMAII JUMBO TBA 30YR TBA 4% FEB 4% 02/15/2042 | 21H040624 | 0.12% | 450,000 |
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.5% 04/14/2025 | 3130AJHU6 | 0.11% | 455,000 |
FEDERAL NATL MTG ASSN 0.625% 04/22/2025 | 3135G03U5 | 0.11% | 455,000 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 01/15/2030 | 912828Z37 | 0.10% | 393,121 |
FEDERAL HOME LOAN BANKS 2.75% 12/13/2024 | 3130A3GE8 | 0.09% | 350,000 |
FEDERAL HOME LOAN BANKS 1% 12/20/2024 | 3130AQF40 | 0.09% | 340,000 |
FEDERAL FARM CR BKS 1.125% 01/06/2025 | 3133ENKS8 | 0.08% | 330,000 |
FEDERAL NATL MTG ASSN 1.625% 01/07/2025 | 3135G0X24 | 0.08% | 330,000 |
FEDERAL FARM CR BKS 1.75% 02/14/2025 | 3133ENPG9 | 0.08% | 320,000 |
FEDERAL HOME LOAN BANKS 1.5% 08/15/2024 | 3130AGWK7 | 0.08% | 310,000 |
FEDERAL HOME LN MTG CORP 1.5% 02/12/2025 | 3137EAEP0 | 0.08% | 310,000 |
GNMAII JUMBO TBA 30YR TBA 03.500% FEB 3.5% 02/15/2045 | 21H032621 | 0.08% | 310,000 |
FEDERAL HOME LOAN BANKS 2.875% 09/13/2024 | 3130A2UW4 | 0.08% | 300,000 |
FEDERAL NATL MTG ASSN 2.625% 09/06/2024 | 3135G0ZR7 | 0.08% | 300,000 |
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.375% 09/04/2025 | 3130AK5E2 | 0.07% | 305,000 |
GNMAII JUMBO TBA 30YR TBA 3% FEB 3% 02/15/2043 | 21H030625 | 0.07% | 300,000 |
FEDERAL NATL MTG ASSN 1.625% 10/15/2024 | 3135G0W66 | 0.07% | 275,000 |
FEDERAL NATL MTG ASSN 0.5% 06/17/2025 | 3135G04Z3 | 0.07% | 265,000 |
TENNESSEE VALLEY AUTH FED BE SR GLBL -E BD 25 6.75% 11/01/2025 | 880591CJ9 | 0.07% | 230,000 |
FEDERAL HOME LN MTG CORP 0.375% 09/23/2025 | 3137EAEX3 | 0.06% | 240,000 |
FEDERAL FARM CR BKS 0.875% 11/18/2024 | 3133ENEJ5 | 0.06% | 240,000 |
TSY INFL IX N/B 0.875% 01/15/2029 | 9128285W6 | 0.06% | 235,628 |
TSY INFL IX N/B 0.375% 07/15/2027 | 9128282L3 | 0.05% | 212,819 |
MARTIN MARIETTA MATLS INC 4.25% 12/15/2047 | 573284AU0 | 0.05% | 210,000 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 01/15/2031 | 91282CBF7 | 0.05% | 205,698 |
UNITED STATES TREAS BDS 3.75% 11/15/2043 | 912810RD2 | 0.05% | 200,000 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 01/15/2032 | 91282CDX6 | 0.04% | 182,437 |
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC JR SB GLBL -P 82 3.8% 03/15/2082 | 65339KCB4 | 0.04% | 160,000 |
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L P SR GLBL NT4.7% 44 4.7% 06/15/2044 | 72650RBE1 | 0.03% | 160,000 |
FEDERAL NATL MTG ASSN 0.375% 08/25/2025 | 3135G05X7 | 0.03% | 130,000 |
FEDERAL HOME LN MTG CORP 0.375% 07/21/2025 | 3137EAEU9 | 0.03% | 125,000 |
TENNESSEE VALLEY AUTH FED BE SR GLBL -A BD 65 4.25% 09/15/2065 | 880591ES7 | 0.03% | 110,000 |
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 01/26/2039 | 50076QAR7 | 0.03% | 105,000 |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 02/15/2052 | 912810TE8 | 0.02% | 128,236 |
FEDERAL NATL MTG ASSN 0.5% 11/07/2025 | 3135G06G3 | 0.02% | 80,000 |
TENNESSEE VALLEY AUTH FED BE SR GLBL -A BD 24 2.875% 09/15/2024 | 880591ER9 | 0.02% | 60,000 |
Carefully consider the Fund’s investment objectives, risk factors, charges and expenses before investing. To obtain a prospectus download one here or call 800-617-0004. Please read it carefully before investing.
Investing involves risk, including the risk of loss of principal. VBND has the same risks as the underlying securities traded on the exchange throughout the day at market price. Redemptions are limited and often commissions are charged on each trade. VBND may invest in illiquid or thinly traded securities which involve additional risks such as limited liquidity and greater volatility. VBND may make investments in debt securities. The Fund’s investments in high yield securities expose it to a substantial degree of credit risk. These investments are considered speculative under traditional investment standards. Debt issuers and other counterparties may not honor their obligations or may have their debt downgraded by ratings agencies. An increase in interest rates may cause the value of fixed-income securities held by the Fund to decline. During periods of rising interest rates, certain debt obligations will be paid off substantially more slowly than originally anticipated and the value of those securities may fall sharply, resulting in a decline in the Fund’s income and potentially in the value of the Fund’s investments. VBND may also invest in asset backed and mortgage backed securities which include additional risks that investors should be aware of such as credit risk, prepayment risk, possible illiquidity and default, as well as increased susceptibility to adverse economic developments. The Fund invests in the securities included in, or representative of its Index regardless of their investment merits. The performance of the Fund may diverge from the Index. Because the Fund employs a representative sampling strategy and may also invest up to 20% of its assets in securities that are not included in the Index, the Fund may experience a tracking error to a greater extent than a fund that seeks to replicate an index. The Fund is not actively managed and its performance may be adversely affected by a general decline in the market segments relating to its Index.
The fund’s investment adviser is Vident Advisory, LLC. VBND's sub-adviser is Vident Investment Advisory (VIA). Vident Financial owns the index that underlies the fund. The Vident U.S. Bond Strategy ETFTM is distributed by ALPS Distributors, LLC. ALPS is not affiliated with Vident Financial, Vident Advisory or VIA.
Investor shares are bought and sold at market price (not NAV), may trade at a discount or premium to NAV and are not individually redeemed from the Fund. Ordinary brokerage commissions may apply.
Diversification does not ensure a profit or protect against a loss.