Name | Ticker | CUSIP or other identifier | Weight | Shares |
ABERCROMBIE & FITCH CO | ANF | 002896207 | 0.75% | 79,859 |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | ADS | 018581108 | 0.71% | 27,100 |
NUCOR CORP | NUE | 670346105 | 0.67% | 35,458 |
AMKOR TECHNOLOGY INC | AMKR | 031652100 | 0.66% | 113,323 |
COOPER TIRE & RUBR CO | CTB | 216831107 | 0.66% | 49,242 |
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM | AFG | 025932104 | 0.65% | 23,053 |
STEEL DYNAMICS INC | STLD | 858119100 | 0.63% | 51,830 |
ULTRA CLEAN HLDGS INC | UCTT | 90385V107 | 0.63% | 48,758 |
OVINTIV INC | OVV | 69047Q102 | 0.62% | 113,396 |
MARATHON OIL CORP | MRO | 565849106 | 0.61% | 242,992 |
MOHAWK INDS INC | MHK | 608190104 | 0.61% | 12,664 |
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM | HIG | 416515104 | 0.60% | 38,105 |
SYNNEX CORP | SNX | 87162W100 | 0.60% | 21,255 |
NEXSTAR MEDIA GROUP INC | NXST | 65336K103 | 0.60% | 16,736 |
UNITED RENTALS INC | URI | 911363109 | 0.60% | 7,738 |
NEWS CORP NEW | NWSA | 65249B109 | 0.59% | 93,409 |
JEFFERIES FINL GROUP INC | JEF | 47233W109 | 0.59% | 79,332 |
FOOT LOCKER INC | FL | 344849104 | 0.59% | 42,334 |
STIFEL FINL CORP | SF | 860630102 | 0.59% | 36,540 |
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC COM | AMG | 008252108 | 0.59% | 15,855 |
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | ABG | 043436104 | 0.59% | 12,640 |
EQUITABLE HLDGS INC COM | EQH | 29452E101 | 0.58% | 73,916 |
OWENS & MINOR INC NEW | OMI | 690732102 | 0.58% | 67,779 |
URBAN OUTFITTERS INC | URBN | 917047102 | 0.58% | 64,272 |
KBR INC | KBR | 48242W106 | 0.58% | 63,123 |
MICHAELS COS INC | MIK | 59408Q106 | 0.57% | 111,055 |
HP INC | HPQ | 40434L105 | 0.57% | 73,562 |
TERADATA CORP DEL | TDC | 88076W103 | 0.57% | 61,022 |
RENT A CTR INC NEW | RCII | 76009N100 | 0.57% | 41,609 |
EMCOR GROUP INC | EME | 29084Q100 | 0.57% | 20,630 |
WESTROCK CO | WRK | 96145D105 | 0.56% | 43,721 |
KOHLS CORP | KSS | 500255104 | 0.56% | 38,362 |
METLIFE INC | MET | 59156R108 | 0.56% | 37,761 |
CBRE GROUP INC | CBRE | 12504L109 | 0.56% | 29,226 |
QUANTA SVCS INC | PWR | 74762E102 | 0.56% | 25,507 |
CAPITAL ONE FINL CORP | COF | 14040H105 | 0.56% | 17,801 |
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM | RS | 759509102 | 0.56% | 15,317 |
MILLER HERMAN INC | MLHR | 600544100 | 0.55% | 53,092 |
JABIL INC | JBL | 466313103 | 0.55% | 43,973 |
SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 808513105 | 0.55% | 34,306 |
AUTONATION INC | AN | 05329W102 | 0.55% | 24,905 |
MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 595112103 | 0.55% | 24,342 |
SYNAPTICS INC | SYNA | 87157D109 | 0.55% | 17,769 |
REGIONS FINANCIAL CORP NEW | RF | 7591EP100 | 0.54% | 106,589 |
DOMTAR CORP | UFS | 257559203 | 0.54% | 61,901 |
SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 87165B103 | 0.54% | 53,149 |
ONEMAIN HLDGS INC | OMF | 68268W103 | 0.54% | 41,033 |
DELL TECHNOLOGIES INC | DELL | 24703L202 | 0.54% | 24,750 |
OWENS CORNING NEW | OC | 690742101 | 0.54% | 23,767 |
EVERCORE INC | EVR | 29977A105 | 0.54% | 17,151 |
LITHIA MTRS INC | LAD | 536797103 | 0.54% | 5,713 |
NCR CORP NEW | NCR | 62886E108 | 0.53% | 55,341 |
CORNING INC | GLW | 219350105 | 0.53% | 49,678 |
BUNGE LIMITED | BG | G16962105 | 0.53% | 28,602 |
MASTEC INC | MTZ | 576323109 | 0.53% | 22,488 |
REINSURANCE GRP OF AMERICA INC COM NEW | RGA | 759351604 | 0.53% | 17,156 |
ANTHEM INC | ANTM | 036752103 | 0.53% | 6,299 |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COM | HPE | 42824C109 | 0.52% | 139,892 |
TELEPHONE & DATA SYS INC | TDS | 879433829 | 0.52% | 93,123 |
INTERPUBLIC GROUP COS INC | IPG | 460690100 | 0.52% | 74,069 |
MDU RES GROUP INC | MDU | 552690109 | 0.52% | 69,639 |
ALLY FINL INC | ALLY | 02005N100 | 0.52% | 46,224 |
GENERAL MTRS CO | GM | 37045V100 | 0.52% | 37,043 |
INTEL CORP | INTC | 458140100 | 0.52% | 34,111 |
RYDER SYS INC | R | 783549108 | 0.52% | 28,324 |
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NEW COM | SPB | 84790A105 | 0.52% | 24,083 |
PRUDENTIAL FINL INC | PRU | 744320102 | 0.52% | 23,068 |
HCA HEALTHCARE INC | HCA | 40412C101 | 0.52% | 11,642 |
AMERIPRISE FINL INC | AMP | 03076C106 | 0.52% | 9,074 |
XEROX HOLDINGS CORP | XRX | 98421M106 | 0.51% | 87,591 |
CNO FINL GROUP INC | CNO | 12621E103 | 0.51% | 84,474 |
COMMERCIAL METALS CO | CMC | 201723103 | 0.51% | 73,325 |
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION COM | NVST | 29415F104 | 0.51% | 51,637 |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC COM | ACHC | 00404A109 | 0.51% | 36,899 |
TYSON FOODS INC | TSN | 902494103 | 0.51% | 28,219 |
OMNICOM GROUP INC | OMC | 681919106 | 0.51% | 27,458 |
MANPOWERGROUP INC | MAN | 56418H100 | 0.51% | 20,399 |
WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 969904101 | 0.51% | 12,385 |
JONES LANG LASALLE INC | JLL | 48020Q107 | 0.51% | 12,006 |
LABORATORY CORP AMER HLDGS | LH | 50540R409 | 0.51% | 8,509 |
UNUM GROUP | UNM | 91529Y106 | 0.50% | 73,977 |
VISTA OUTDOOR INC | VSTO | 928377100 | 0.50% | 64,938 |
SELECT MED HLDGS CORP | SEM | 81619Q105 | 0.50% | 61,915 |
UGI CORP NEW | UGI | 902681105 | 0.50% | 49,917 |
REGAL BELOIT CORP | RBC | 758750103 | 0.50% | 14,707 |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | GPI | 398905109 | 0.50% | 12,920 |
QORVO INC | QRVO | 74736K101 | 0.50% | 11,037 |
CIGNA CORP NEW | CI | 125523100 | 0.50% | 8,599 |
AVNET INC | AVT | 053807103 | 0.49% | 48,489 |
PULTE GROUP INC | PHM | 745867101 | 0.49% | 38,687 |
DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 237266101 | 0.49% | 30,121 |
DYCOM INDS INC | DY | 267475101 | 0.49% | 21,873 |
ARROW ELECTRS INC | ARW | 042735100 | 0.49% | 18,016 |
J2 GLOBAL INC | JCOM | 48123V102 | 0.49% | 17,267 |
ASSURANT INC | AIZ | 04621X108 | 0.49% | 13,976 |
TARGET CORP | TGT | 87612E106 | 0.49% | 10,253 |
ECHOSTAR CORP | SATS | 278768106 | 0.48% | 85,421 |
YELP INC | YELP | 985817105 | 0.48% | 50,976 |
FORMFACTOR INC | FORM | 346375108 | 0.48% | 41,216 |
CISCO SYS INC | CSCO | 17275R102 | 0.48% | 39,999 |
UFP INDUSTRIES INC | UFPI | 90278Q108 | 0.48% | 25,086 |
ENSIGN GROUP INC | ENSG | 29358P101 | 0.48% | 22,456 |
TTM TECHNOLOGIES INC | TTMI | 87305R109 | 0.47% | 133,237 |
FOX CORP | FOXA | 35137L105 | 0.47% | 53,265 |
EXELON CORP | EXC | 30161N101 | 0.47% | 44,561 |
TENET HEALTHCARE CORP | THC | 88033G407 | 0.47% | 37,886 |
COMCAST CORP NEW | CMCSA | 20030N101 | 0.47% | 37,758 |
HUMANA INC | HUM | 444859102 | 0.47% | 4,837 |
GRAHAM HLDGS CO | GHC | 384637104 | 0.47% | 3,176 |
CNX RES CORP | CNX | 12653C108 | 0.46% | 147,063 |
ARCONIC CORPORATION | ARNC | 03966V107 | 0.46% | 74,066 |
FEDERATED HERMES INC | FHI | 314211103 | 0.46% | 62,105 |
BUCKLE INC | BKE | 118440106 | 0.46% | 45,151 |
AMC NETWORKS INC | AMCX | 00164V103 | 0.46% | 37,939 |
NETAPP INC | NTAP | 64110D104 | 0.46% | 26,536 |
TIMKEN CO | TKR | 887389104 | 0.46% | 24,103 |
HERC HLDGS INC | HRI | 42704L104 | 0.46% | 19,650 |
DILLARDS INC | DDS | 254067101 | 0.46% | 19,222 |
MCKESSON CORP | MCK | 58155Q103 | 0.46% | 10,257 |
G III APPAREL GROUP LTD | GIII | 36237H101 | 0.45% | 60,237 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 92343V104 | 0.45% | 33,162 |
BIG LOTS INC | BIG | 089302103 | 0.45% | 28,102 |
AMDOCS LTD | DOX | G02602103 | 0.45% | 25,658 |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A | CTSH | 192446102 | 0.45% | 24,005 |
CASEYS GEN STORES INC | CASY | 147528103 | 0.45% | 8,820 |
HELMERICH & PAYNE INC | HP | 423452101 | 0.44% | 72,713 |
AT&T INC | T | 00206R102 | 0.44% | 62,734 |
UNITED NAT FOODS INC | UNFI | 911163103 | 0.44% | 51,288 |
DELUXE CORP | DLX | 248019101 | 0.44% | 43,512 |
BOISE CASCADE CO DEL | BCC | 09739D100 | 0.44% | 27,985 |
CVS HEALTH CORP | CVS | 126650100 | 0.44% | 25,242 |
LENNAR CORP | LEN | 526057104 | 0.44% | 17,919 |
QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 74834L100 | 0.44% | 14,609 |
WHIRLPOOL CORP | WHR | 963320106 | 0.44% | 7,885 |
WILEY JOHN & SONS INC | JW/A | 968223206 | 0.43% | 31,718 |
SMUCKER J M CO | SJM | 832696405 | 0.43% | 14,260 |
BIOGEN INC | BIIB | 09062X103 | 0.43% | 6,894 |
PATTERSON-UTI ENERGY INC | PTEN | 703481101 | 0.42% | 260,476 |
EQUITY COMWLTH | EQC | 294628102 | 0.42% | 64,029 |
VONTIER CORPORATION | VNT | 928881101 | 0.42% | 56,489 |
KROGER CO | KR | 501044101 | 0.42% | 47,173 |
NRG ENERGY INC | NRG | 629377508 | 0.42% | 45,930 |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | BLDR | 12008R107 | 0.42% | 36,572 |
MAXIMUS INC | MMS | 577933104 | 0.42% | 19,269 |
ALLSTATE CORP | ALL | 020002101 | 0.42% | 14,885 |
CACI INTL INC | CACI | 127190304 | 0.42% | 7,051 |
ALBERTSONS COS INC | ACI | 013091103 | 0.41% | 89,520 |
OLD REP INTL CORP | ORI | 680223104 | 0.41% | 75,302 |
GMS INC | GMS | 36251C103 | 0.41% | 40,357 |
REALOGY HLDGS CORP | RLGY | 75605Y106 | 0.40% | 110,924 |
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTNS COM | MDRX | 01988P108 | 0.40% | 108,422 |
BAKER HUGHES COMPANY | BKR | 05722G100 | 0.40% | 85,285 |
JUNIPER NETWORKS INC | JNPR | 48203R104 | 0.40% | 66,254 |
EDGEWELL PERS CARE CO | EPC | 28035Q102 | 0.40% | 43,482 |
KB HOME | KBH | 48666K109 | 0.40% | 35,073 |
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS INC CL A | KNX | 499049104 | 0.40% | 34,256 |
MOLSON COORS BEVERAGE CO | TAP | 60871R209 | 0.40% | 33,244 |
NU SKIN ENTERPRISES INC | NUS | 67018T105 | 0.40% | 32,490 |
DAVITA INC | DVA | 23918K108 | 0.40% | 15,512 |
HANOVER INS GROUP INC | THG | 410867105 | 0.40% | 12,766 |
MEDNAX INC | MD | 58502B106 | 0.39% | 63,916 |
NETGEAR INC | NTGR | 64111Q104 | 0.39% | 40,417 |
LKQ CORP | LKQ | 501889208 | 0.39% | 37,686 |
DIODES INC | DIOD | 254543101 | 0.39% | 21,224 |
MANTECH INTERNATIONAL CORP | MANT | 564563104 | 0.39% | 19,099 |
LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | 525327102 | 0.39% | 16,413 |
UNIFIRST CORP MASS | UNF | 904708104 | 0.39% | 7,435 |
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW COM | CYH | 203668108 | 0.38% | 138,006 |
PROG HOLDINGS INC | PRG | 74319R101 | 0.38% | 37,621 |
INSIGHT ENTERPRISES INC | NSIT | 45765U103 | 0.38% | 16,678 |
TRI POINTE GROUP INC | TPH | 87265H109 | 0.37% | 71,524 |
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC CL A | SBGI | 829226109 | 0.37% | 52,392 |
WERNER ENTERPRISES INC | WERN | 950755108 | 0.37% | 33,064 |
MERCURY GENL CORP NEW | MCY | 589400100 | 0.37% | 24,955 |
HENRY SCHEIN INC | HSIC | 806407102 | 0.37% | 22,271 |
LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 550241103 | 0.36% | 119,012 |
VISTRA CORP | VST | 92840M102 | 0.36% | 90,585 |
SCIENCE APPLICATIONS INTL CORP COM | SAIC | 808625107 | 0.36% | 17,730 |
PERSPECTA INC | PRSP | 715347100 | 0.35% | 51,157 |
CARDINAL HEALTH INC | CAH | 14149Y108 | 0.35% | 24,810 |
ARCOSA INC | ACA | 039653100 | 0.35% | 23,435 |
MURPHY USA INC | MUSA | 626755102 | 0.35% | 10,273 |
VIATRIS INC | VTRS | 92556V106 | 0.34% | 108,423 |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD | LILAK | G9001E128 | 0.34% | 103,521 |
LIONS GATE ENTMNT CORP | LGF/A | 535919401 | 0.34% | 90,796 |
SANMINA CORPORATION | SANM | 801056102 | 0.34% | 34,748 |
HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES | HE | 419870100 | 0.34% | 33,692 |
PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE INC COM | PBH | 74112D101 | 0.34% | 32,626 |
SCHNEIDER NATIONAL INC | SNDR | 80689H102 | 0.33% | 55,188 |
FIRST SOLAR INC | FSLR | 336433107 | 0.33% | 17,763 |
PILGRIMS PRIDE CORP | PPC | 72147K108 | 0.32% | 55,448 |
MODIVCARE INC | MODV | 60783X104 | 0.32% | 9,991 |
AES CORP | AES | 00130H105 | 0.31% | 48,313 |
ZUMIEZ INC | ZUMZ | 989817101 | 0.31% | 28,392 |
HUB GROUP INC | HUBG | 443320106 | 0.31% | 19,735 |
XPERI HOLDING CORP | XPER | 98390M103 | 0.30% | 57,632 |
ADTALEM GLOBAL ED INC | ATGE | 00737L103 | 0.30% | 32,169 |
CIENA CORP | CIEN | 171779309 | 0.30% | 22,933 |
PLEXUS CORP | PLXS | 729132100 | 0.30% | 13,899 |
LA Z BOY INC | LZB | 505336107 | 0.29% | 28,925 |
SKYWEST INC | SKYW | 830879102 | 0.29% | 23,050 |
SPROUTS FMRS MKT INC | SFM | 85208M102 | 0.28% | 44,050 |
PRICESMART INC | PSMT | 741511109 | 0.28% | 13,481 |
MERITAGE HOMES CORP | MTH | 59001A102 | 0.28% | 12,583 |
NETSCOUT SYS INC | NTCT | 64115T104 | 0.27% | 40,015 |
VERINT SYS INC | VRNT | 92343X100 | 0.27% | 24,657 |
RENEWABLE ENERGY GROUP INC | REGI | 75972A301 | 0.27% | 18,942 |
SKILLZ INC | SKLZ | 83067L109 | 0.25% | 67,008 |
BED BATH & BEYOND INC | BBBY | 075896100 | 0.24% | 34,561 |
OSI SYSTEMS INC | OSIS | 671044105 | 0.22% | 9,622 |
USANA HEALTH SCIENCES INC | USNA | 90328M107 | 0.21% | 8,883 |
BELDEN INC | BDC | 077454106 | 0.20% | 19,559 |
UNIVERSAL CORP VA | UVV | 913456109 | 0.19% | 14,005 |
GRAY TELEVISION INC | GTN | 389375106 | 0.16% | 34,125 |
SYKES ENTERPRISES INC | SYKE | 871237103 | 0.16% | 15,774 |
INGREDION INC | INGR | 457187102 | 0.16% | 7,667 |
PERDOCEO ED CORP | PRDO | 71363P106 | 0.15% | 52,802 |
Cash & Other | Cash&Other | Cash&Other | 0.14% | 605,397 |
COGNYTE SOFTWARE LTD | CGNT | M25133105 | 0.14% | 24,657 |
MOSAIC CO NEW | MOS | 61945C103 | 0.14% | 19,395 |
CSG SYS INTL INC | CSGS | 126349109 | 0.14% | 12,830 |
AFLAC INC | AFL | 001055102 | 0.12% | 9,938 |
CIRRUS LOGIC INC | CRUS | 172755100 | 0.12% | 6,266 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 91324P102 | 0.12% | 1,376 |
UNITED STATES CELLULAR CORP | USM | 911684108 | 0.11% | 12,435 |
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | FDP | G36738105 | 0.10% | 15,576 |
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COM | SUPN | 868459108 | 0.06% | 8,845 |
STRATASYS LTD | SSYS | M85548101 | 0.04% | 8,247 |
GEO GROUP INC NEW | GEO | 36162J106 | 0.02% | 16,885 |
Carefully consider the Fund’s investment objectives, risk factors, charges and expenses before investing. To obtain a prospectus download one here or call 800-617-0004. Please read it carefully before investing.
Investing involves risk, including the risk of loss of principal. VUSE has the same risks as the underlying securities traded on the exchange throughout the day at market price. Redemptions are limited and often commissions are charged on each trade. The Fund invests primarily in securities of large cap companies. As a result, the Fund’s performance may be adversely affected if the securities of large cap companies underperform. The Fund may also invest in small and medium-capitalization companies. Small and medium-capitalization companies tend to have more limited liquidity and greater price volatility than large-capitalization companies. The Fund invests in the securities included in, or representative of its Index regardless of their investment merits. The performance of the Fund may diverge from the Index. Because the Fund employs a representative sampling strategy and may also invest up to 20% of its assets in securities that are not included in the Index, the Fund may experience a tracking error to a greater extent than a fund that seeks to replicate an index. The Fund is not actively managed and its performance may be adversely affected by a general decline in the market segments relating to its Index. The Fund may invest a significant portion of its assets in the securities of companies of a particular sector of the economy therefore its performance will be especially sensitive to developments that significantly affect those sectors.
The fund’s investment advisor is Vident Advisory, LLC. VUSE's sub-adviser is Vident Investment Advisory (VIA). Vident Financial owns the index that underlies the fund. The Vident Core U.S. Equity Fund is distributed by ALPS Distributors, LLC. ALPS is not affiliated with Vident Financial, Vident Advisory or VIA.
Investor shares are bought and sold at market price (not NAV), may trade at a discount or premium to NAV and are not individually redeemed from the Fund. Ordinary brokerage commissions may apply.
Diversification does not ensure a profit or protect against a loss.