Name | Ticker | CUSIP or other identifier | Weight | Shares |
Cash & Other | Cash&Other | Cash&Other | 0.65% | 2,343,540 |
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV SHS | ZIM | M9T951109 | 0.59% | 98,368 |
TFI INTERNATIONAL INC | TFII CN | BDRXBF4 | 0.58% | 16,889 |
JANUS HENDERSON GROUP PLC | JHG | G4474Y214 | 0.57% | 70,289 |
TGS ASA | TGS NO | B15SLC4 | 0.56% | 119,903 |
STMICROELECTRONICS | STM FP | 5962332 | 0.56% | 42,004 |
DSV A/S | DSV DC | B1WT5G2 | 0.56% | 11,190 |
INNOLUX CORP | 3481 TT | B0CC0M5 | 0.55% | 4,787,550 |
WISTRON CORP | 3231 TT | 6672481 | 0.54% | 1,814,000 |
UTD MICRO ELECT | 2303 TT | 6916628 | 0.54% | 1,192,000 |
EMBOTELLA ANDINA | 2311454 | 2311454 | 0.54% | 751,847 |
CATCHER TECHNOLOGY | 2474 TT | 6186669 | 0.54% | 313,000 |
KIA CORPORATION | 000270 KS | 6490928 | 0.54% | 34,259 |
MAGNA INTERNATIONAL INC | MG CN | 2554475 | 0.54% | 29,639 |
A.P. MOLLER-MAERSK | MAERSKB DC | 4253048 | 0.54% | 866 |
SRI TRANG GLOVES | STGT-R TB | BN2X9V1 | 0.53% | 5,644,300 |
MACRONIX INTERNATL | 2337 TT | 6574101 | 0.53% | 1,585,000 |
RADIANT OPTO-ELECT | 6176 TT | 6520278 | 0.53% | 546,000 |
GIGA-BYTE TECH | 2376 TT | 6129181 | 0.53% | 480,000 |
MICRO-STAR INTL | 2377 TT | 6133450 | 0.53% | 429,000 |
TEVA PHARMA IND | TEVA IT | 6882172 | 0.53% | 179,204 |
TELENOR ASA | TEL NO | 4732495 | 0.53% | 174,382 |
NOVATEK MICROELECT | 3034 TT | 6346333 | 0.53% | 158,000 |
STELLANTIS N.V | STLA IM | BMD8KX7 | 0.53% | 119,080 |
INMODE LTD | INMD | M5425M103 | 0.53% | 52,139 |
FLSMIDTH & CO A/S | FLS DC | 5263574 | 0.53% | 42,949 |
SRI TRANG AGRO IND | STA-R TB | B05BPH9 | 0.52% | 2,669,600 |
LITE-ON TECHNOLOGY | 2301 TT | 6519481 | 0.52% | 819,000 |
CHICONY ELECTRONI | 2385 TT | 6140579 | 0.52% | 625,000 |
ASE TECHNOLOGY HOL | 3711 TT | BFXZDY1 | 0.52% | 540,000 |
KINGBOARD HOLDINGS | 148 HK | 6491318 | 0.52% | 457,000 |
VOLVO CAR AB | VOLCARB SS | BMXC0X9 | 0.52% | 378,108 |
ASMPT LTD | 522 HK | 6002453 | 0.52% | 219,900 |
TECK RESOURCES LTD | TECK/B CN | 2879327 | 0.52% | 43,851 |
JYSKE BANK A/S | JYSK DC | B0386J1 | 0.52% | 26,070 |
MERCEDES-BENZ | MBG GR | 5529027 | 0.52% | 24,514 |
LG ELECTRONICS INC | 066570 KS | 6520739 | 0.52% | 23,051 |
BAYER MOTOREN WERK | BMW GR | 5756029 | 0.52% | 18,054 |
VOLKSWAGEN AG | VOW3 GR | 5497168 | 0.52% | 13,353 |
FAIRFAX FINANCIAL HOLDING | FFH CN | 2566351 | 0.52% | 2,839 |
PACIFIC BASIN SHIP | 2343 HK | B01RQM3 | 0.51% | 5,158,000 |
LENOVO GROUP LTD | 992 HK | 6218089 | 0.51% | 2,276,000 |
CENCOSUD SA | CENCOSUD CI | B00R3L2 | 0.51% | 1,040,404 |
SSAB AB | SSABB SS | B17H3F6 | 0.51% | 285,356 |
STANDARD BK GR LTD | SBK SJ | B030GJ7 | 0.51% | 180,734 |
UTD O/S BANK | UOB SP | 6916781 | 0.51% | 79,419 |
GREAT WEST LIFECO INC | GWO CN | 2384951 | 0.51% | 69,855 |
DB HITEK CO LTD | 000990 KS | 6407757 | 0.51% | 49,157 |
SUN LIFE FINANCIAL INC | SLF CN | 2566124 | 0.51% | 36,967 |
PANDORA A/S | PNDORA DC | B44XTX8 | 0.51% | 21,895 |
SWATCH GROUP CHF2.25(BR) | UHR SW | 7184725 | 0.51% | 5,165 |
CHINA TRAD CHINESE | 570 HK | 6971779 | 0.50% | 3,634,000 |
BANGKOK CHAIN HOSP | BCH-R TB | B03VTW4 | 0.50% | 2,877,100 |
OLD MUTUAL LTD | OMU SJ | BDVPYN5 | 0.50% | 2,719,897 |
CHINA RES PHARM GR | 3320 HK | BYNGG26 | 0.50% | 2,355,500 |
MISC BERHAD | MISC MK | 6557997 | 0.50% | 1,070,100 |
INDO TAMBANGRAY | ITMG IJ | B29SK75 | 0.50% | 740,000 |
EMBRAER SA | EMBR3 BZ | B16FPG6 | 0.50% | 544,435 |
ERICSSON | ERICB SS | 5959378 | 0.50% | 313,246 |
ASPEN PHARMACARE | APN SJ | B09C0Z1 | 0.50% | 216,790 |
OVERSEA-CHINESE BK | OCBC SP | B0F9V20 | 0.50% | 184,800 |
BANK OF IRELAND GR | BIRG ID | BD1RP61 | 0.50% | 173,520 |
SKANSKA AB | SKAB SS | 7142091 | 0.50% | 100,462 |
SUMITOMO FORESTRY | 1911 JP | 6858861 | 0.50% | 97,500 |
SWEDBANK AB | SWEDA SS | 4846523 | 0.50% | 95,861 |
MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC CN | 2492519 | 0.50% | 93,178 |
ASSIC GENERALI SPA | G IM | 4056719 | 0.50% | 92,758 |
SWEDISH ORPHAN BIO | SOBI SS | B1CC9H0 | 0.50% | 80,966 |
POWER CORP CDA | POW CN | 2697701 | 0.50% | 67,824 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | AD NA | BD0Q398 | 0.50% | 61,306 |
JOYY INC | YY | 46591M109 | 0.50% | 48,772 |
CIE DE ST-GOBAIN | SGO FP | 7380482 | 0.50% | 31,278 |
IA FINANCIAL CORP INC | IAG CN | BJ2ZH37 | 0.50% | 29,664 |
RANDSTAD N.V. | RAND NA | 5228658 | 0.50% | 28,307 |
CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD ORD | CHKP | M22465104 | 0.50% | 14,053 |
BIONTECH SE | BNTX | 09075V102 | 0.50% | 12,646 |
RICHEMONT(CIE FIN) | CFR SW | BCRWZ18 | 0.50% | 11,971 |
ASTRA INTL | ASII IJ | B800MQ5 | 0.49% | 4,542,900 |
GENTING SING LTD | GENS SP | BDRTVP2 | 0.49% | 2,350,900 |
MALAYAN BKG BERHAD | MAY MK | 6556325 | 0.49% | 874,500 |
SINGAPORE AIRLINES | SIA SP | 6811734 | 0.49% | 397,000 |
PAN OCEAN CO LTD | 028670 KS | B24FX49 | 0.49% | 377,428 |
HSBC HOLDINGS PLC | HSBA LN | 0540528 | 0.49% | 244,302 |
ORKLA ASA | ORK NO | B1VQF42 | 0.49% | 243,643 |
ICL GROUP LTD | ICL IT | 6455530 | 0.49% | 225,996 |
NORSK HYDRO ASA | NHY NO | B11HK39 | 0.49% | 221,145 |
BLUESCOPE STEEL | BSL AU | 6533232 | 0.49% | 135,115 |
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED | VIPS | 92763W103 | 0.49% | 119,699 |
ENI SPA | ENI IM | 7145056 | 0.49% | 117,725 |
VOLVO AB | VOLVB SS | B1QH830 | 0.49% | 89,820 |
K+S AG | SDF GR | B54C017 | 0.49% | 76,896 |
SD BIOSENSOR INC | 137310 KS | BKSCSZ8 | 0.49% | 76,261 |
EQUINOR ASA | EQNR NO | 7133608 | 0.49% | 61,030 |
YARA INTERNATIONAL | YAR NO | 7751259 | 0.49% | 40,803 |
SWISS RE AG | SREN SW | B545MG5 | 0.49% | 17,399 |
ALLIANZ SE | ALV GR | 5231485 | 0.49% | 7,475 |
ENEL AMERICAS SA | ENELAM CI | 2299453 | 0.48% | 13,711,689 |
THE PEOPLE S INSUR | 1339 HK | B8RZJZ1 | 0.48% | 5,255,000 |
HARTALEGA HOLDINGS | HART MK | B2QPJK5 | 0.48% | 4,669,600 |
REGIONAL CONT LINE | RCL-R TB | 6693943 | 0.48% | 1,866,600 |
BEZEQ ISRAEL TELCM | BEZQ IT | 6098032 | 0.48% | 1,095,490 |
SINGAPORE TELECOMM | ST SP | B02PY11 | 0.48% | 913,300 |
WILMAR INTERL LTD | WIL SP | B17KC69 | 0.48% | 577,800 |
SOUTH32 LTD | S32 AU | BWSW5D9 | 0.48% | 536,491 |
WOOLWORTHS HLDGS | WHL SJ | B06KZ97 | 0.48% | 406,913 |
AEGON NV | AGN NA | 5927375 | 0.48% | 330,364 |
AVIVA | AV/ LN | BPQY8M8 | 0.48% | 320,856 |
BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA SM | 5501906 | 0.48% | 237,349 |
PZU SA | PZU PW | B63DG21 | 0.48% | 215,396 |
FOMENTO ECON MEXIC | FEMSAUBD MM | 2242059 | 0.48% | 209,267 |
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | AC* MM | 2823885 | 0.48% | 206,786 |
STOREBRAND ASA | STB NO | 4852832 | 0.48% | 206,737 |
LG UPLUS CORP | 032640 KS | 6290902 | 0.48% | 198,469 |
SECURITAS | SECUB SS | 5554041 | 0.48% | 192,053 |
QBE INS GROUP | QBE AU | 6715740 | 0.48% | 185,994 |
DEUTSCHE BANK AG | DBK GR | 5750355 | 0.48% | 139,090 |
BANK PEKAO SA | PEO PW | 5473113 | 0.48% | 85,032 |
LX INTERNATIONAL C | 001120 KS | 6537115 | 0.48% | 64,827 |
DELEK GROUP | DLEKG IT | 6219640 | 0.48% | 16,202 |
MUENCHENER RUECKVE | MUV2 GR | 5294121 | 0.48% | 4,960 |
KUNLUN ENERGY CO LTD | 135 HK | 6340078 | 0.47% | 2,178,000 |
DNO ASA | DNO NO | B15GGN4 | 0.47% | 1,447,332 |
XINYI GLASS HLDGS | 868 HK | B05NXN7 | 0.47% | 837,000 |
CHINA PACIFIC INSU | 2601 HK | B2Q5H56 | 0.47% | 652,800 |
METALURGICA GERDAU | 2648862 | 2648862 | 0.47% | 639,780 |
YANCOAL AUSTRALIA | YAL AU | B84LB45 | 0.47% | 392,876 |
PETROL BRASILEIROS | PETR4 BZ | 2684532 | 0.47% | 339,332 |
KEPPEL CORP | KEP SP | B1VQ5C0 | 0.47% | 317,900 |
GERDAU SA | GGBR4 BZ | 2645517 | 0.47% | 283,225 |
WHITEHAVEN COAL | WHC AU | B1XQXC4 | 0.47% | 282,489 |
CRESCENT POINT ENERGY CORP | CPG CN | B67C8W8 | 0.47% | 235,957 |
PKN ORLEN SA | PKN PW | 5810066 | 0.47% | 121,419 |
MOWI ASA | MOWI NO | B02L486 | 0.47% | 97,615 |
SONIC HEALTHCARE | SHL AU | 6821120 | 0.47% | 80,558 |
JB HI-FI | JBH AU | 6702623 | 0.47% | 51,789 |
BOLIDEN AB | BOL SS | BL54C29 | 0.47% | 39,720 |
DB INSURANCE CO | 005830 KS | 6155937 | 0.47% | 32,796 |
KT&G CORPORATION | 033780 KS | 6175076 | 0.47% | 23,342 |
NOVARTIS AG | NOVN SW | 7103065 | 0.47% | 19,508 |
SHINSEGAE INC. | 004170 KS | 6805049 | 0.47% | 9,515 |
CHUBB LIMITED | CB | H1467J104 | 0.47% | 7,857 |
NONGSHIM CO | 004370 KS | 6638115 | 0.47% | 6,446 |
ADARO ENERGY INDO | ADRO IJ | B3BQFC4 | 0.46% | 8,635,800 |
AUO CORPORATION | 2409 TT | 6288190 | 0.46% | 2,900,600 |
WINBOND ELECTRONIC | 2344 TT | 6966515 | 0.46% | 2,253,000 |
CIA PARANAENSE DE | CPLE6 BZ | 2200154 | 0.46% | 1,170,552 |
CIA ENERG MG-CEMIG | CMIG4 BZ | B1YBRG0 | 0.46% | 780,132 |
POWERTECH TECHNOLO | 6239 TT | 6599676 | 0.46% | 574,000 |
BANK HAPOALIM B.M. | POLI IT | 6075808 | 0.46% | 192,246 |
KT CORPORATION | 030200 KS | 6505316 | 0.46% | 61,856 |
KGHM POLSKA MIEDZ | KGH PW | 5263251 | 0.46% | 52,748 |
GS HOLDINGS CORP | 078930 KS | B01RJV3 | 0.46% | 49,541 |
KONGSBERG GRUPPEN | KOG NO | 5208241 | 0.46% | 45,130 |
FIRST INTER BK ISR | FIBI IT | 6123815 | 0.46% | 42,850 |
CHINA LIFE INSURAN | 2628 HK | 6718976 | 0.45% | 942,000 |
NEW CHINA LIFE INS | 1336 HK | B5730Z1 | 0.45% | 638,100 |
SAINSBURY(J) | SBRY LN | B019KW7 | 0.45% | 501,076 |
AGL ENERGY | AGL AU | BSS7GP5 | 0.45% | 292,865 |
GJENSIDIGE FORSIKR | GJF NO | B4PH0C5 | 0.45% | 90,346 |
HYUNDAI MARINE&FIR | 001450 KS | B01LXY6 | 0.45% | 65,813 |
TIM S.A. | TIMS3 BZ | BN71RB6 | 0.44% | 756,465 |
CIA BRAS DE DISTRI | PCAR3 BZ | 2667793 | 0.44% | 445,030 |
CK ASSET HOLDINGS | 1113 HK | BYZQ077 | 0.44% | 247,000 |
JARDINE CYCLE & CA | JCNC SP | 6242260 | 0.43% | 69,200 |
CHINA TAIPING INSU | 966 HK | 6264048 | 0.42% | 1,227,000 |
SINO LAND CO | 83 HK | 6810429 | 0.42% | 1,164,000 |
H.LUNDBECK A/S | HLUNB DC | BMGTJT6 | 0.42% | 363,837 |
DBS GROUP HLDGS | DBS SP | 6175203 | 0.42% | 55,600 |
HANKOOK TIRE & TEC | 161390 KS | B7T5KQ0 | 0.41% | 51,906 |
WH GROUP LTD | 288 HK | BLLHKZ1 | 0.40% | 2,391,500 |
LEROY SEAFOOD GROU | LSG NO | 4691916 | 0.40% | 261,116 |
NORDIC SEMICONDUCT | NOD NO | B00ZG06 | 0.40% | 108,297 |
PERION NETWORK LTD | PERI | M78673114 | 0.40% | 42,807 |
SEMBCORP INDUSTRIE | SCI SP | B08X163 | 0.39% | 500,800 |
KINGFISHER | KGF LN | 3319521 | 0.39% | 416,626 |
TELEFONICA BRASIL | VIVT3 BZ | B6XFBX3 | 0.39% | 191,722 |
HELLO GROUP INC | MOMO | 423403104 | 0.39% | 130,178 |
RENAULT SA | RNO FP | 4712798 | 0.37% | 30,185 |
RIO TINTO | RIO LN | 0718875 | 0.37% | 18,368 |
VENTURE CORP LTD | VMS SP | 6927374 | 0.36% | 91,000 |
PT BANK NEGARA IND | BBNI IJ | 6727121 | 0.35% | 2,018,900 |
ANGLO AMERICAN | AAL LN | B1XZS82 | 0.35% | 30,778 |
VODAFONE GROUP | VOD LN | BH4HKS3 | 0.34% | 1,118,309 |
SIME DARBY PLANTAT | SDPL MK | BF6RHY2 | 0.33% | 1,141,700 |
BALOISE HOLDING AG | BALN SW | 7124594 | 0.32% | 7,093 |
AURUBIS AG | NDA GR | 5485527 | 0.31% | 10,591 |
SWIRE PACIFIC | 19 HK | 6867748 | 0.30% | 133,000 |
IMPALA PLATINUM | IMP SJ | B1FFT76 | 0.30% | 94,027 |
JBS SA | JBSS3 BZ | B1V74X7 | 0.29% | 285,881 |
TABCORP HOLDINGS L | TAH AU | 6873262 | 0.28% | 1,453,627 |
CIMB GROUP HOLDING | CIMB MK | 6075745 | 0.28% | 773,500 |
STELCO HOLDINGS INC | STLC CN | BZ1C8Z0 | 0.28% | 26,635 |
DCC | DCC LN | 0242493 | 0.28% | 18,240 |
BK LEUMI LE ISRAEL | LUMI IT | 6076425 | 0.27% | 112,110 |
VALE S.A. | VALE3 BZ | 2196286 | 0.27% | 57,866 |
EDP ENERGIAS BR | ENBR3 BZ | B0D7494 | 0.26% | 240,235 |
OUTOKUMPU OYJ | OUT1V FH | 4665148 | 0.26% | 169,341 |
LEONARDO-FINMECCANICA SPA | LDO IM | B0DJNG0 | 0.26% | 91,290 |
SIBANYE STILLWATER | SSW SJ | BL0L913 | 0.25% | 346,324 |
FALABELLA SA | FALAB CI | 2771672 | 0.24% | 376,959 |
JOHNSON CTLS INTL PLC | JCI | G51502105 | 0.24% | 13,198 |
HELVETIA HOLDING | HELN SW | BK6QWF0 | 0.24% | 7,133 |
3SBIO INC | 1530 HK | BY9D3L9 | 0.23% | 774,500 |
FREENET AG | FNTN GR | B1SK0S6 | 0.23% | 34,756 |
GILDAN ACTIVEWEAR INC | GIL CN | 2254645 | 0.23% | 28,485 |
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | ATD CN | BL56KN2 | 0.23% | 18,429 |
COMFORTDELGRO CORP | CD SP | 6603737 | 0.22% | 888,400 |
BANGKOK BANK THB10 (NVDR) | BBL-R TB | 6368360 | 0.22% | 163,800 |
IVECO GROUP NV | IVG IM | BKPGF52 | 0.22% | 96,269 |
NOKIAN RENKAAT OYJ | TYRES FH | B07G378 | 0.22% | 74,078 |
HARVEY NORMAN HLDG | HVN AU | 6173508 | 0.21% | 257,228 |
GLENCORE PLC | GLEN LN | B4T3BW6 | 0.21% | 115,706 |
GETINGE AB | GETIB SS | 7698356 | 0.21% | 32,125 |
HEALIUS LTD | HLS AU | BFZYRL1 | 0.20% | 353,884 |
AKER BP ASA | AKRBP NO | B1L95G3 | 0.20% | 25,226 |
PETROCHINA CO | 857 HK | 6226576 | 0.19% | 1,286,000 |
NANYA TECHNOLOGY C | 2408 TT | 6283601 | 0.19% | 355,000 |
DEUTSCHE LUFTHANSA | LHA GR | 5287488 | 0.18% | 62,038 |
INTERFOR CORP | IFP CN | BMJ71W4 | 0.17% | 29,509 |
MARFRIG GBL FOODS | MRFG3 BZ | B1YWHR4 | 0.16% | 443,653 |
PETRONAS CHEMICALS | PCHEM MK | B5KQGT3 | 0.16% | 304,300 |
PROXIMUS SA | PROX BB | B00D9P6 | 0.15% | 55,447 |
CANFOR CORP NEW | CFP CN | B18P4F6 | 0.15% | 26,675 |
SEEGENE INC | 096530 KS | B679Q36 | 0.15% | 24,374 |
BEACH ENERGY LTD | BPT AU | 6088204 | 0.14% | 444,618 |
INTL DISTRIBUTIONS | IDS LN | BDVZYZ7 | 0.14% | 176,776 |
DANSKE BANK A/S | DANSKE DC | 4588825 | 0.13% | 23,625 |
NEW HOPE CORP | NHC AU | 6681960 | 0.12% | 100,279 |
NOKIA OYJ | NOKIA FH | 5902941 | 0.12% | 93,136 |
CITY DEVELOPMENTS | CIT SP | 6197928 | 0.12% | 66,300 |
POWSZECHNA KASA OS | PKO PW | B03NGS5 | 0.12% | 59,890 |
PLUS500 LTD | PLUS LN | BBT3PS9 | 0.11% | 17,133 |
SUEDZUCKER AG | SZU GR | 5784462 | 0.10% | 23,364 |
PICC PROPERTY & CA | 2328 HK | 6706250 | 0.09% | 336,000 |
MINERVA SA | BEEF3 BZ | B23GH52 | 0.08% | 107,064 |
UNIPOLSAI SPA | US IM | B89YH96 | 0.07% | 93,068 |
SCHAEFFLER AG | SHA GR | BZ1DNL4 | 0.07% | 34,048 |
CELESTICA INC | CLS CN | 2263362 | 0.06% | 16,473 |
BT GROUP | BT/A LN | 3091357 | 0.05% | 107,599 |
MAPFRE SA | MAP SM | B1G40S0 | 0.05% | 88,100 |
OMV AG | OMV AV | 4651459 | 0.05% | 4,003 |
VAR ENERGI ASA | VAR NO | BPLF0Y2 | 0.04% | 51,118 |
METCASH LIMITED | MTS AU | B0744W4 | 0.04% | 49,224 |
NETLINK NBN TRUST | NETLINK SP | BF5GLW6 | 0.03% | 166,100 |
FERREXPO PLC | FXPO LN | B1XH2C0 | 0.03% | 61,219 |
VOESTALPINE AG | VOE AV | 4943402 | 0.02% | 2,515 |
SEVERSTAL PJSC | SVST LI | B1G4YH7 | 0.00% | 24,074 |
MAGNIT PJSC | MGNT LI | B2QKYZ0 | 0.00% | 1,196 |
Carefully consider the Fund’s investment objectives, risk factors, charges and expenses before investing. To obtain a prospectus download one here or call 800-617-0004. Please read it carefully before investing.
Investing involves risk, including the risk of loss of principal. VIDI has the same risks as the underlying securities traded on the exchange throughout the day at market price. Redemptions are limited and often commissions are charged on each trade. Investments in non-U.S. securities involve certain risks that may not be present with investments in U.S. securities. For example, non-U.S. investments may be subject to risk of loss due to foreign currency fluctuations or to political or economic instability and may have additional trading, settlement, custodial and operational risks. These factors and others can make investments in the fund more volatile and potentially less liquid than other types of investments. The Fund may invest in companies organized in emerging market nations which can involve additional risks relating to political, economic or regulatory conditions. The Fund may invest a significant portion of its assets in the securities of companies of a single country or region and therefore it is more likely to be impacted by events or conditions affecting that country or region. The Fund invests in the securities included in, or representative of its Index regardless of their investment merits. The Fund is not actively managed and its performance may be adversely affected by a general decline in the market segments relating to its Index. Because the Fund employs a representative sampling strategy and may also invest up to 20% of its assets in securities that are not included in the Index, the Fund may experience a tracking error to a greater extent than a fund that seeks to replicate an index. Small and medium-capitalization companies tend to have more limited liquidity and greater price volatility than large-capitalization companies.
The fund’s investment adviser is Vident Advisory, LLC. VIDI's sub-adviser is Vident Investment Advisory (VIA). Vident Financial owns the index that underlies the fund. The Vident International Equity Strategy ETFTM is distributed by ALPS Distributors, LLC. ALPS is not affiliated with Vident Financial, Vident Advisory or VIA.
Investor shares are bought and sold at market price (not NAV), may trade at a discount or premium to NAV and are not individually redeemed from the Fund. Ordinary brokerage commissions may apply.
Diversification does not ensure a profit or protect against a loss.