Name | Ticker | CUSIP or other identifier | Weight | Shares |
Cash & Other | Cash&Other | Cash&Other | 1.58% | 6,172,992 |
LOBLAW COMPANIES LTD | L CN | 2521800 | 0.80% | 36,241 |
ADARO ENERGY INDO | ADRO IJ | B3BQFC4 | 0.75% | 13,047,900 |
PACIFIC BASIN SHIP | 2343 HK | B01RQM3 | 0.75% | 5,465,000 |
TGS ASA | TGS NO | B15SLC4 | 0.73% | 189,062 |
RHEINMETALL AG | RHM GR | 5334588 | 0.71% | 13,697 |
ASTRA INTL | ASII IJ | B800MQ5 | 0.70% | 5,654,300 |
CIA ENERG MG-CEMIG | CMIG4 BZ | B1YBRG0 | 0.70% | 1,173,232 |
ORIENT OVERSEAS INTL | 316 HK | 6659116 | 0.70% | 88,000 |
PT BANK NEGARA IND | BBNI IJ | 6727121 | 0.69% | 4,531,400 |
UTD TRACTORS | UNTR IJ | 6230845 | 0.69% | 1,331,300 |
CHINA SHENHUA ENERGY | 1088 HK | B09N7M0 | 0.68% | 813,500 |
EQUINOR ASA | EQNR NO | 7133608 | 0.67% | 75,972 |
CIA PARANAENSE DE | CPLE6 BZ | 2200154 | 0.66% | 1,672,067 |
SINO LAND CO | 83 HK | 6810429 | 0.64% | 1,716,000 |
PETROL BRASILEIROS | PETR4 BZ | 2684532 | 0.64% | 351,652 |
TELEFONICA BRASIL | VIVT3 BZ | B6XFBX3 | 0.64% | 242,221 |
HYUNDAI MARINE&FIR | 001450 KS | B01LXY6 | 0.62% | 101,530 |
WH GROUP LTD | 288 HK | BLLHKZ1 | 0.61% | 3,242,000 |
REGIONAL CONT LINE | RCL-R TB | 6693943 | 0.61% | 1,762,300 |
TIM S.A. | TIMS3 BZ | BN71RB6 | 0.61% | 845,267 |
QBE INS GROUP | QBE AU | 6715740 | 0.61% | 272,427 |
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV SHS | ZIM | M9T951109 | 0.61% | 36,863 |
FAIRFAX FINANCIAL HOLDING | FFH CN | 2566351 | 0.61% | 4,540 |
AMERICA MOVIL SAB | AMXL MM | 2667470 | 0.60% | 2,208,551 |
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | AC* MM | 2823885 | 0.60% | 355,359 |
PICC PROPERTY & CA | 2328 HK | 6706250 | 0.59% | 2,318,000 |
JBS SA | JBSS3 BZ | B1V74X7 | 0.59% | 324,887 |
NIKON CORP | 7731 JP | 6642321 | 0.59% | 196,700 |
NGK SPARK PLUG CO | 5334 JP | 6619604 | 0.59% | 123,000 |
MOWI ASA | MOWI NO | B02L486 | 0.59% | 93,957 |
SINGAPORE TELECOMM | ST SP | B02PY11 | 0.58% | 1,168,800 |
CHUBB LIMITED | CB | H1467J104 | 0.58% | 11,092 |
KEPPEL CORP | KEP SP | B1VQ5C0 | 0.57% | 454,700 |
SAMSUNG ENGINEER | 028050 KS | 6765239 | 0.57% | 118,072 |
KIA CORPORATION | 000270 KS | 6490928 | 0.57% | 33,652 |
SINGAPORE TECH ENG | STE SP | 6043214 | 0.56% | 743,700 |
CHINA O/SEAS LAND | 688 HK | 6192150 | 0.56% | 719,000 |
FORTESCUE METALS G | FMG AU | 6086253 | 0.56% | 154,081 |
KT&G CORPORATION | 033780 KS | 6175076 | 0.56% | 32,875 |
AKER ASA | AKER NO | B02R4D9 | 0.56% | 25,871 |
NOVO NORDISK A/S | NOVOB DC | BHC8X90 | 0.56% | 20,450 |
THE PEOPLE S INSUR | 1339 HK | B8RZJZ1 | 0.55% | 6,823,000 |
COFCO JOYCOME FOOD | 1610 HK | BYNJJY8 | 0.55% | 5,258,000 |
KRUNG THAI BNK LTD THB5.15(NVDR) | KTB-R TB | 6361466 | 0.55% | 4,947,100 |
WILMAR INTERL LTD | WIL SP | B17KC69 | 0.55% | 692,200 |
SHIMAMURA CO | 8227 JP | 6804035 | 0.55% | 23,400 |
CK HUTCHISON HLDGS | 1 HK | BW9P816 | 0.54% | 292,500 |
FLEX LTD | FLEX | Y2573F102 | 0.54% | 134,686 |
JB HI-FI | JBH AU | 6702623 | 0.54% | 65,681 |
MINERAL RES LTD | MIN AU | B17ZL56 | 0.54% | 50,402 |
PETROCHINA CO | 857 HK | 6226576 | 0.53% | 4,136,000 |
MTN GROUP LTD | MTN SJ | 6563206 | 0.53% | 200,514 |
H.LUNDBECK A/S | LUN DC | 7085259 | 0.53% | 85,633 |
YARA INTERNATIONAL | YAR NO | 7751259 | 0.53% | 42,526 |
DB INSURANCE CO | 005830 KS | 6155937 | 0.53% | 41,793 |
TELKOM INDONESIA | TLKM IJ | BD4T6W7 | 0.52% | 7,179,900 |
CHINA PETROLEUM & | 386 HK | 6291819 | 0.52% | 3,956,000 |
TELEFONICA SA | TEF SM | 5732524 | 0.52% | 407,417 |
SSAB AB | SSABA SS | B17H0S8 | 0.52% | 360,328 |
NISSHINBO HOLDINGS | 3105 JP | 6642923 | 0.52% | 259,500 |
UBS GROUP AG | UBSG SW | BRJL176 | 0.52% | 114,803 |
TOPPAN INC | 7911 JP | 6897024 | 0.52% | 108,800 |
ANGLO AMERICAN | AAL LN | B1XZS82 | 0.52% | 46,040 |
RIO TINTO LIMITED | RIO AU | 6220103 | 0.52% | 26,886 |
CENTRICA | CNA LN | B033F22 | 0.51% | 1,810,741 |
TENAGA NASIONL BHD | TNB MK | 6904612 | 0.51% | 948,700 |
LITE-ON TECHNOLOGY | 2301 TT | 6519481 | 0.51% | 932,000 |
KASIKORNBANK PLC THB10 (NVDR) | KBANK-R TB | 6364766 | 0.51% | 475,800 |
GUNGHO ONLINE ENTE | 3765 JP | B064D84 | 0.51% | 101,200 |
UTD O/S BANK | UOB SP | 6916781 | 0.51% | 93,019 |
SK TELECOM | 017670 KS | 6224871 | 0.51% | 43,751 |
LENOVO GROUP LTD | 992 HK | 6218089 | 0.50% | 1,922,000 |
COSCO SHIPPING HLD | 1919 HK | B0B8Z18 | 0.50% | 1,170,000 |
LEROY SEAFOOD GROU | LSG NO | 4691916 | 0.50% | 246,713 |
OVERSEA-CHINESE BK | OCBC SP | B0F9V20 | 0.50% | 227,700 |
SONIC HEALTHCARE | SHL AU | 6821120 | 0.50% | 75,842 |
BOLIDEN AB | BOL SS | BL54C29 | 0.50% | 50,478 |
CHIPMOS TECHNOLOGI | 8150 TT | B0BSM06 | 0.49% | 1,169,000 |
TELKOM SA SOC LTD | TKG SJ | 6588577 | 0.49% | 690,669 |
SL CORPORATION | 005850 KS | 6529792 | 0.49% | 81,156 |
JYSKE BANK A/S | JYSK DC | B0386J1 | 0.49% | 35,687 |
LG INNOTEK CO | 011070 KS | B39Z8G8 | 0.49% | 7,058 |
KUNLUN ENERGY CO LTD | 135 HK | 6340078 | 0.48% | 2,206,000 |
ACER INC | 2353 TT | 6005850 | 0.48% | 1,998,000 |
MPC CONTAIN SHIPS | MPCC NO | BF20GN7 | 0.48% | 655,359 |
KINGBOARD HOLDINGS | 148 HK | 6491318 | 0.48% | 429,500 |
ISRAEL DISCOUNT BK | DSCT IT | 6451271 | 0.48% | 334,550 |
VENTURE CORP LTD | VMS SP | 6927374 | 0.48% | 147,000 |
TRELLEBORG AB | TRELB SS | 4902384 | 0.48% | 84,418 |
DAI NIPPON PRINTNG | 7912 JP | 6250906 | 0.48% | 82,600 |
SWISS LIFE HLDG | SLHN SW | 7437805 | 0.48% | 3,393 |
CHINA RES CEMENT | 1313 HK | B41XC98 | 0.47% | 2,378,000 |
COMFORTDELGRO CORP | CD SP | 6603737 | 0.47% | 1,741,000 |
HEALIUS LTD | HLS AU | BFZYRL1 | 0.47% | 617,030 |
HARMONY GOLD MNG | HAR SJ | 6410562 | 0.47% | 525,913 |
LX SEMICON CO LT | 108320 KS | B53YZC0 | 0.47% | 18,056 |
GENTING SING LTD | GENS SP | BDRTVP2 | 0.46% | 3,131,800 |
PEGATRON CORP | 4938 TT | B4PLX17 | 0.46% | 815,000 |
CHICONY ELECTRONI | 2385 TT | 6140579 | 0.46% | 641,000 |
NOKIA OYJ | NOKIA FH | 5902941 | 0.46% | 368,003 |
STOREBRAND ASA | STB NO | 4852832 | 0.46% | 211,752 |
PKN ORLEN SA | PKN PW | 5810066 | 0.46% | 112,318 |
GJENSIDIGE FORSIKR | GJF NO | B4PH0C5 | 0.46% | 88,502 |
NIPPON ELEC GLASS | 5214 JP | 6642666 | 0.46% | 84,500 |
SOMPO HOLDINGS INC | 8630 JP | B62G7K6 | 0.46% | 45,900 |
NN GROUP N.V. | NN NA | BNG8PQ9 | 0.46% | 37,576 |
BALOISE HOLDING AG | BALN SW | 7124594 | 0.46% | 10,674 |
A.P. MOLLER-MAERSK | MAERSKB DC | 4253048 | 0.46% | 612 |
ENEL AMERICAS SA | ENELAM CI | 2299453 | 0.45% | 15,773,760 |
CENCOSUD SA | CENCOSUD CI | B00R3L2 | 0.45% | 1,139,759 |
EMBOTELLA ANDINA | 2311454 | 2311454 | 0.45% | 964,645 |
METCASH LIMITED | MTS AU | B0744W4 | 0.45% | 587,410 |
DNB BANK ASA | DNB NO | BNG7113 | 0.45% | 91,128 |
H.U. GROUP HLDGS I | 4544 JP | 6356611 | 0.45% | 85,200 |
DBS GROUP HLDGS | DBS SP | 6175203 | 0.45% | 78,600 |
POWER CORP CDA | POW CN | 2697701 | 0.45% | 63,996 |
DL E&C CO LTD | 375500 KS | BNGJH11 | 0.45% | 45,354 |
MERCEDES-BENZ | MBG GR | 5529027 | 0.45% | 26,513 |
DAEWOO ENGINEERING | 047040 KS | 6344122 | 0.44% | 359,746 |
LG UPLUS CORP | 032640 KS | 6290902 | 0.44% | 164,278 |
IMPALA PLATINUM | IMP SJ | B1FFT76 | 0.44% | 140,394 |
BLUESCOPE STEEL | BSL AU | 6533232 | 0.44% | 134,134 |
INTERFOR CORP | IFP CN | BMJ71W4 | 0.44% | 73,005 |
GETINGE AB | GETIB SS | 7698356 | 0.44% | 59,481 |
CIE DE ST-GOBAIN | SGO FP | 7380482 | 0.44% | 31,315 |
ALLIANZ SE | ALV GR | 5231485 | 0.44% | 8,293 |
AU OPTRONICS CORP | 2409 TT | 6288190 | 0.43% | 2,908,000 |
CATHAY FINL HLDG | 2882 TT | 6425663 | 0.43% | 944,000 |
ORKLA ASA | ORK NO | B1VQF42 | 0.43% | 223,129 |
DEUTSCHE BANK AG | DBK GR | 5750355 | 0.43% | 168,692 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | AD NA | BD0Q398 | 0.43% | 63,745 |
IA FINANCIAL CORP INC | IAG CN | BJ2ZH37 | 0.43% | 33,162 |
HYUNDAI MOBIS | 012330 KS | 6449544 | 0.43% | 10,564 |
CHINA TRAD CHINESE | 570 HK | 6971779 | 0.42% | 3,298,000 |
SRI TRANG AGRO IND | STA-R TB | B05BPH9 | 0.42% | 2,355,500 |
FALABELLA SA | FALAB CI | 2771672 | 0.42% | 599,085 |
TELENOR ASA | TEL NO | 4732495 | 0.42% | 126,796 |
HARTALEGA HOLDINGS | HART MK | B2QPJK5 | 0.41% | 1,693,400 |
MICRO-STAR INTL | 2377 TT | 6133450 | 0.41% | 372,000 |
BARLOWORLD LTD | BAW SJ | 6079123 | 0.41% | 244,017 |
BAYER MOTOREN WERK | BMW GR | 5756029 | 0.41% | 19,816 |
MUENCHENER RUECKVE | MUV2 GR | 5294121 | 0.41% | 6,871 |
INNOLUX CORP | 3481 TT | B0CC0M5 | 0.40% | 3,419,000 |
HAITONG SECURITIES | 6837 HK | B71SXC4 | 0.40% | 2,251,600 |
CHINA RES PWR HLDG | 836 HK | 6711566 | 0.40% | 796,000 |
CITIC SECURITIES | 6030 HK | B6SPB49 | 0.40% | 769,500 |
ASUSTEK COMPUTER | 2357 TT | 6051046 | 0.40% | 144,000 |
LG DISPLAY CO LTD | 034220 KS | B01VZN9 | 0.40% | 115,904 |
STELLANTIS N.V | STLA IM | BMD8KX7 | 0.40% | 109,908 |
VOLKSWAGEN AG | VOW3 GR | 5497168 | 0.40% | 10,236 |
CHINA TAIPING INSU | 966 HK | 6264048 | 0.39% | 1,411,800 |
CHINA RES LAND | 1109 HK | 6193766 | 0.39% | 334,000 |
ASPEN PHARMACARE | APN SJ | B09C0Z1 | 0.39% | 153,513 |
IIDA GROUP HOLDING | 3291 JP | BFDTBS3 | 0.39% | 99,100 |
SWISS RE AG | SREN SW | B545MG5 | 0.39% | 19,053 |
HELVETIA HOLDING | HELN SW | BK6QWF0 | 0.39% | 12,688 |
SWATCH GROUP CHF2.25(BR) | UHR SW | 7184725 | 0.39% | 6,602 |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN SW | 5983816 | 0.39% | 3,401 |
HANNSTAR DISPLAY C | 6116 TT | 6381828 | 0.38% | 3,546,000 |
BEACH ENERGY LTD | BPT AU | 6088204 | 0.38% | 1,326,189 |
MARFRIG GBL FOODS | MRFG3 BZ | B1YWHR4 | 0.38% | 476,349 |
TOYOTA BOSHOKU CP | 3116 JP | 6900591 | 0.38% | 94,700 |
JANUS HENDERSON GROUP PLC | JHG | G4474Y214 | 0.38% | 54,141 |
TOP GLOVE CORP BHD | TOPG MK | B05L892 | 0.37% | 4,425,600 |
GF SECURITIES CO | 1776 HK | BW4NKK8 | 0.37% | 1,134,000 |
GIGA-BYTE TECH | 2376 TT | 6129181 | 0.37% | 400,000 |
ELECTROLUX AB | ELUXB SS | BP81612 | 0.37% | 99,175 |
HANKOOK TIRE & TEC | 161390 KS | B7T5KQ0 | 0.37% | 52,007 |
CONTINENTAL AG | CON GR | 4598589 | 0.37% | 20,813 |
YANGZIJIANG SHIPBU | YZJSGD SP | B1VT035 | 0.36% | 2,193,800 |
AVIVA | AV/ LN | BPQY8M8 | 0.36% | 270,283 |
ASSIC GENERALI SPA | G IM | 4056719 | 0.36% | 77,805 |
KOSSAN RUBBER INDU | KRI MK | B0DD1H9 | 0.35% | 3,512,700 |
VODAFONE GROUP | VOD LN | BH4HKS3 | 0.35% | 901,922 |
ERICSSON | ERICB SS | 5959378 | 0.35% | 176,755 |
ANSELL | ANN AU | 6286611 | 0.35% | 72,056 |
FRESENIUS MED CARE | FME GR | 5129074 | 0.35% | 23,110 |
SRI TRANG GLOVES | STGT-R TB | BN2X9V1 | 0.34% | 2,375,800 |
HUSQVARNA AB | HUSQB SS | B12PJ24 | 0.34% | 153,020 |
KINGFISHER | KGF LN | 3319521 | 0.33% | 425,206 |
NEWCREST MINING | NCM AU | 6637101 | 0.33% | 72,619 |
HARVEY NORMAN HLDG | HVN AU | 6173508 | 0.32% | 413,647 |
CIA BRAS DE DISTRI | PCAR3 BZ | 2667793 | 0.32% | 292,922 |
RIO TINTO | RIO LN | 0718875 | 0.32% | 18,438 |
SANDFIRE RESOURCE | SFR AU | 6739739 | 0.31% | 320,677 |
MEGA LIFESCIENCES | MEGA-R TB | BGLZX84 | 0.30% | 756,200 |
EDP ENERGIAS BR | ENBR3 BZ | B0D7494 | 0.30% | 260,086 |
GREAT WEST LIFECO INC | GWO CN | 2384951 | 0.30% | 44,806 |
M&G PLC | MNG LN | BKFB1C6 | 0.29% | 441,811 |
FREENET AG | FNTN GR | B1SK0S6 | 0.28% | 44,927 |
KUMBA IRON ORE LTD | KIO SJ | B1G4262 | 0.28% | 33,778 |
LUNDIN ENERGY AB | LUNE SS | 7187627 | 0.28% | 24,786 |
RADIANT OPTO-ELECT | 6176 TT | 6520278 | 0.27% | 303,000 |
SAINSBURY(J) | SBRY LN | B019KW7 | 0.26% | 343,834 |
AURUBIS AG | NDA GR | 5485527 | 0.25% | 10,890 |
SEMBCORP INDUSTRIE | SCI SP | B08X163 | 0.24% | 442,500 |
ROYAL MAIL PLC | RMG LN | BDVZYZ7 | 0.24% | 238,738 |
VALE S.A. | VALE3 BZ | 2196286 | 0.23% | 53,349 |
PROXIMUS SA | PROX BB | B00D9P6 | 0.23% | 52,872 |
CANFOR CORP NEW | CFP CN | B18P4F6 | 0.23% | 48,189 |
UOL GROUP LIMITED | UOL SP | 6916844 | 0.22% | 162,400 |
NONGSHIM CO | 004370 KS | 6638115 | 0.22% | 3,909 |
SIBANYE STILLWATER | SSW SJ | BL0L913 | 0.21% | 287,103 |
SILVER LAKE RES | SLR AU | B28RMY4 | 0.20% | 701,486 |
INSIGNIA FINANCIAL | IFL AU | 6714394 | 0.20% | 346,623 |
360 DIGITECH INC | QFIN | 88557W101 | 0.20% | 56,722 |
BANCO DE CHILE | CHILE CI | 2100845 | 0.19% | 7,563,549 |
FRESENIUS SE&KGAA | FRE GR | 4352097 | 0.19% | 21,611 |
PERRIGO CO PLC | PRGO | G97822103 | 0.19% | 19,848 |
JARDINE CYCLE & CA | JCNC SP | 6242260 | 0.18% | 32,200 |
MISC BERHAD | MISC MK | 6557997 | 0.17% | 387,100 |
SUPERMAX CORP | SUCB MK | B1V7L36 | 0.16% | 2,612,096 |
PTT GLOBAL CHEMICA | PTTGC-R TB | B73BGD3 | 0.16% | 446,900 |
UNIPER SE | UN01 GR | BZ6CZ43 | 0.16% | 23,822 |
HUADIAN POWER INTL | 1071 HK | 6142780 | 0.14% | 1,556,000 |
NETLINK NBN TRUST | NETLINK SP | BF5GLW6 | 0.14% | 760,000 |
CHINA LIFE INSURAN | 2628 HK | 6718976 | 0.12% | 328,000 |
UNIPOLSAI SPA | US IM | B89YH96 | 0.12% | 175,307 |
CITY DEVELOPMENTS | CIT SP | 6197928 | 0.10% | 66,400 |
PLUS500 LTD | PLUS LN | BBT3PS9 | 0.10% | 20,906 |
SAMSUNG FIRE & MAR | 000810 KS | 6155250 | 0.10% | 2,555 |
CSPC PHARMACEUTICA | 1093 HK | 6191997 | 0.09% | 358,000 |
CELESTICA INC | CLS CN | 2263362 | 0.09% | 34,901 |
AGC INC | 5201 JP | 6055208 | 0.09% | 9,700 |
TATA MTRS LTD | TTM | 876568502 | 0.08% | 10,974 |
FERREXPO PLC | FXPO LN | B1XH2C0 | 0.07% | 120,421 |
MINERVA SA | BEEF3 BZ | B23GH52 | 0.07% | 99,866 |
SCHAEFFLER AG | SHA GR | BZ1DNL4 | 0.07% | 42,620 |
SUEDZUCKER AG | SZU GR | 5784462 | 0.07% | 20,704 |
BT GROUP | BT/A LN | 3091357 | 0.06% | 102,381 |
FLSMIDTH & CO A/S | FLS DC | 5263574 | 0.06% | 7,882 |
TOWER SEMICONDUCTO | TSEM IT | 6320605 | 0.06% | 5,381 |
SKANSKA AB | SKAB SS | 7142091 | 0.05% | 11,189 |
MAPFRE SA | MAP SM | B1G40S0 | 0.04% | 80,785 |
MEDIBANK PRIVATE L | MPL AU | BRTNNQ5 | 0.04% | 72,106 |
BANK OF IRELAND GR | BIRG ID | BD1RP61 | 0.03% | 16,835 |
SALMAR ASA | SALM NO | B1W5NW2 | 0.03% | 1,544 |
IRPC PUBLIC CO LTD | IRPC-R TB | 6366171 | 0.02% | 938,600 |
ANHUI CONCH CEMENT | 914 HK | 6080396 | 0.02% | 17,000 |
SUNCOR ENERGY INC | SU CN | B3NB1P2 | 0.01% | 1,298 |
GAZPROM PJSC | OGZPY | 368287207 | 0.00% | 285,161 |
ROSNEFT OIL CO | ROSN LI | B17FSC2 | 0.00% | 143,584 |
MAGNIT PJSC | MGNT LI | B2QKYZ0 | 0.00% | 32,030 |
SEVERSTAL PJSC | SVST LI | B1G4YH7 | 0.00% | 24,074 |
TATNEFT PJSC | OAOFY | 876629205 | 0.00% | 20,302 |
NOVOLIPETSK STEEL | NLMK LI | B0RTNX3 | 0.00% | 19,494 |
OIL CO LUKOIL PJSC | LKOD LI | BYZDW27 | 0.00% | 10,998 |
CDL HOSPITALITY TR | CDREIT SP | B192HG8 | 0.00% | 10,558 |
Carefully consider the Fund’s investment objectives, risk factors, charges and expenses before investing. To obtain a prospectus download one here or call 800-617-0004. Please read it carefully before investing.
Investing involves risk, including the risk of loss of principal. VIDI has the same risks as the underlying securities traded on the exchange throughout the day at market price. Redemptions are limited and often commissions are charged on each trade. Investments in non-U.S. securities involve certain risks that may not be present with investments in U.S. securities. For example, non-U.S. investments may be subject to risk of loss due to foreign currency fluctuations or to political or economic instability and may have additional trading, settlement, custodial and operational risks. These factors and others can make investments in the fund more volatile and potentially less liquid than other types of investments. The Fund may invest in companies organized in emerging market nations which can involve additional risks relating to political, economic or regulatory conditions. The Fund may invest a significant portion of its assets in the securities of companies of a single country or region and therefore it is more likely to be impacted by events or conditions affecting that country or region. The Fund invests in the securities included in, or representative of its Index regardless of their investment merits. The Fund is not actively managed and its performance may be adversely affected by a general decline in the market segments relating to its Index. Because the Fund employs a representative sampling strategy and may also invest up to 20% of its assets in securities that are not included in the Index, the Fund may experience a tracking error to a greater extent than a fund that seeks to replicate an index. Small and medium-capitalization companies tend to have more limited liquidity and greater price volatility than large-capitalization companies.
The fund’s investment advisor is Vident Advisory, LLC. VIDI's sub-adviser is Vident Investment Advisory (VIA). Vident Financial owns the index that underlies the fund. The Vident International Equity Fund is distributed by ALPS Distributors, LLC. ALPS is not affiliated with Vident Financial, Vident Advisory or VIA.
Investor shares are bought and sold at market price (not NAV), may trade at a discount or premium to NAV and are not individually redeemed from the Fund. Ordinary brokerage commissions may apply.
Diversification does not ensure a profit or protect against a loss.