Name | Ticker | CUSIP or other identifier | Weight | Shares |
GREAT WALL MOTOR | 2333 HK | 6718255 | 1.32% | 1,918,500 |
DUFRY AG | DUFN SW | B0R80X9 | 1.26% | 105,233 |
Cash & Other | Cash&Other | Cash&Other | 1.13% | 5,564,957 |
UTD MICRO ELECT | 2303 TT | 6916628 | 1.12% | 2,715,000 |
LG ELECTRONICS INC | 066570 KS | 6520739 | 1.07% | 32,644 |
CANADIAN SOLAR INC | CSIQ | 136635109 | 1.05% | 81,509 |
KIA MOTORS CORP | 000270 KS | 6490928 | 1.03% | 63,825 |
KUMHO PETRO CHEM | 011780 KS | 6499323 | 0.97% | 27,462 |
INTL CONS AIRLINE | IAG LN | B5M6XQ7 | 0.88% | 2,081,790 |
LENOVO GROUP LTD | 992 HK | 6218089 | 0.85% | 3,476,000 |
HANKOOK TIRE & TEC | 161390 KS | B7T5KQ0 | 0.77% | 95,097 |
HYUNDAI MOBIS | 012330 KS | 6449544 | 0.77% | 11,854 |
A.P. MOLLER-MAERSK | MAERSKB DC | 4253048 | 0.73% | 1,533 |
GS ENGINEERING & C | 006360 KS | 6537096 | 0.72% | 91,178 |
FLEX LTD | FLEX | Y2573F102 | 0.69% | 172,606 |
HON HAI PRECISION | 2317 TT | 6438564 | 0.67% | 760,000 |
NORSK HYDRO ASA | NHY NO | B11HK39 | 0.66% | 694,340 |
FORTESCUE METALS G | FMG AU | 6086253 | 0.66% | 172,131 |
KASIKORNBANK PLC THB10 (NVDR) | KBANK-R TB | 6364766 | 0.65% | 747,100 |
NINE DRAGONS PAPER | 2689 HK | B0WC2B8 | 0.64% | 2,039,000 |
FLIGHT CENTRE TRAV | FLT AU | 6352147 | 0.64% | 261,468 |
MAGNA INTERNATIONAL INC | MG CN | 2554475 | 0.64% | 41,585 |
BLUESCOPE STEEL | BSL AU | 6533232 | 0.63% | 236,278 |
STELLANTIS N V | STLA IM | BMD8KX7 | 0.62% | 188,531 |
JANUS HENDERSON GROUP PLC | JHG | G4474Y214 | 0.61% | 90,141 |
BARLOWORLD LTD | BAW SJ | 6079123 | 0.60% | 493,105 |
SKF AB | SKFB SS | B1Q3J35 | 0.60% | 103,445 |
SRI TRANG AGRO IND | STA-R TB | B05BPH9 | 0.59% | 2,565,900 |
VALE S.A. | VALE3 BZ | 2196286 | 0.59% | 170,709 |
AIR CANADA | AC CN | BSDHYK1 | 0.59% | 165,500 |
KGHM POLSKA MIEDZ | KGH PW | 5263251 | 0.59% | 57,696 |
PERUSAHAAN GAS NE. | PGAS IJ | 6719764 | 0.58% | 23,804,000 |
SIAM COMMERCIAL BK | SCB-R TB | 6363172 | 0.58% | 905,700 |
PT BANK NEGARA IND | BBNI IJ | 6727121 | 0.57% | 6,304,600 |
ASUSTEK COMPUTER | 2357 TT | 6051046 | 0.57% | 276,000 |
GLENCORE PLC | GLEN LN | B4T3BW6 | 0.56% | 748,689 |
HUSQVARNA AB | HUSQB SS | B12PJ24 | 0.56% | 208,787 |
HYUNDAI ENG & CONS | 000720 KS | 6450988 | 0.56% | 68,917 |
CONTINENTAL AG | CON GR | 4598589 | 0.56% | 19,088 |
LG INNOTEK CO | 011070 KS | B39Z8G8 | 0.56% | 15,162 |
MULTICHOICE GROUP | MCG SJ | BHZSKR4 | 0.55% | 309,646 |
BHP GROUP LTD | BHP AU | 6144690 | 0.55% | 75,542 |
KUMBA IRON ORE LTD | KIO SJ | B1G4262 | 0.55% | 60,231 |
CIE DE ST-GOBAIN | SGO FP | 7380482 | 0.55% | 51,678 |
WILMAR INTERL LTD | WIL SP | B17KC69 | 0.54% | 644,900 |
SALMAR ASA | SALM NO | B1W5NW2 | 0.54% | 43,814 |
EXXARO RESOURCES | EXX SJ | 6418801 | 0.53% | 238,300 |
SKANSKA AB | SKAB SS | 7142091 | 0.53% | 96,333 |
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | G50871105 | 0.53% | 15,558 |
SWISS LIFE HLDG | SLHN SW | 7437805 | 0.53% | 5,361 |
BANK MANDIRI (PERS | BMRI IJ | 6651048 | 0.52% | 4,982,800 |
PTT EXPLORTN & PRD | PTTEP-R TB | B1359L2 | 0.52% | 687,000 |
SINGAPORE EXCHANGE | SGX SP | 6303866 | 0.52% | 333,100 |
TFI INTERNATIONAL INC | TFII CN | BDRXBF4 | 0.52% | 50,039 |
ADECCO GROUP AG | ADEN SW | 7110720 | 0.52% | 38,720 |
RIO TINTO LIMITED | RIO AU | 6220103 | 0.52% | 27,460 |
COMFORTDELGRO CORP | CD SP | 6603737 | 0.51% | 2,018,700 |
ISRAEL DISCOUNT BK | DSCT IT | 6451271 | 0.51% | 605,075 |
LEROY SEAFOOD GROU | LSG NO | 4691916 | 0.51% | 345,475 |
VENTURE CORP LTD | VMS SP | 6927374 | 0.51% | 162,700 |
BOLIDEN AB | BOL SS | BJV12J7 | 0.51% | 70,607 |
INVESTOR AB | INVEB SS | 5679591 | 0.51% | 33,048 |
LITE-ON TECHNOLOGY | 2301 TT | 6519481 | 0.50% | 1,303,000 |
TELKOM SA SOC LTD | TKG SJ | 6588577 | 0.50% | 1,113,712 |
SINGAPORE AIRLINES | SIA SP | 6811734 | 0.50% | 771,600 |
DOOSAN INFRACORE C | 042670 KS | 6211679 | 0.50% | 324,851 |
OVERSEA-CHINESE BK | OCBC SP | B0F9V20 | 0.50% | 309,700 |
UTD O/S BANK | UOB SP | 6916781 | 0.50% | 137,819 |
EQUINOR ASA | EQNR NO | 7133608 | 0.50% | 128,297 |
FUJITSU | 6702 JP | 6356945 | 0.50% | 15,100 |
COMPAL ELECTRONIC | 2324 TT | 6225744 | 0.49% | 3,184,000 |
SINO-AMERICAN SILI | 5483 TT | 6335278 | 0.49% | 388,000 |
STOREBRAND ASA | STB NO | 4852832 | 0.49% | 297,996 |
JARDINE CYCLE & CA | JCNC SP | 6242260 | 0.49% | 136,300 |
EXOR NV | EXO IM | BYSLCX9 | 0.49% | 30,272 |
CROWN RESORTS LIM | CWN AU | B29LCJ0 | 0.48% | 304,805 |
MIXI. INC | 2121 JP | B1BSCX6 | 0.48% | 98,700 |
NN GROUP N.V. | NN NA | BNG8PQ9 | 0.48% | 54,409 |
VOLKSWAGEN AG | VOW3 GR | 5497168 | 0.48% | 11,739 |
TELKOM INDONESIA | TLKM IJ | BD4T6W7 | 0.47% | 9,631,300 |
GENTING SING LTD | GENS SP | BDRTVP2 | 0.47% | 3,494,700 |
CHINA SHENHUA ENERGY | 1088 HK | B09N7M0 | 0.47% | 1,177,000 |
LG UPLUS CORP | 032640 KS | 6290902 | 0.47% | 208,889 |
SUN LIFE FINANCIAL INC | SLF CN | 2566124 | 0.47% | 48,737 |
DIALOG SEMICONDUCT | DLG GR | 5982200 | 0.47% | 35,369 |
SWISS RE AG | SREN SW | B545MG5 | 0.47% | 24,985 |
NOVARTIS AG | NOVN SW | 7103065 | 0.47% | 23,853 |
CHUBB LIMITED | CB | H1467J104 | 0.47% | 15,267 |
THAI UNION GROUP PCL | TU-R TB | 6422727 | 0.46% | 4,781,900 |
SINO LAND CO | 83 HK | 6810429 | 0.46% | 1,688,000 |
GAZPROM PJSC | OGZD LI | 5140989 | 0.46% | 395,394 |
SKAND ENSKILDA BKN | SEBA SS | 4813345 | 0.46% | 201,628 |
DAIWABO HOLDINGS | 3107 JP | 6251426 | 0.46% | 26,400 |
BALOISE HOLDING AG | BALN SW | 7124594 | 0.46% | 12,825 |
AMERICA MOVIL SAB | AMXL MM | 2667470 | 0.45% | 3,075,789 |
KUNLUN ENERGY CO LTD | 135 HK | 6340078 | 0.45% | 2,420,000 |
PTT PUBLIC COMPANY THB10(NVDR) | PTT-R TB | 6420408 | 0.45% | 1,664,070 |
CHINA TAIPING INSU | 966 HK | 6264048 | 0.45% | 1,122,800 |
ASPEN PHARMACARE | APN SJ | B09C0Z1 | 0.45% | 228,389 |
MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC CN | 2492519 | 0.45% | 116,747 |
EMPIRE CO LTD A | EMP/A CN | 2314000 | 0.45% | 77,547 |
ALLIANZ SE | ALV GR | 5231485 | 0.45% | 9,391 |
CHINA MEDICAL SYS | 867 HK | B6WY993 | 0.44% | 1,635,000 |
CHICONY ELECTRONI | 2385 TT | 6140579 | 0.44% | 684,000 |
KINGFISHER | KGF LN | 3319521 | 0.44% | 580,745 |
YARA INTERNATIONAL | YAR NO | 7751259 | 0.44% | 47,378 |
SIGNIFY NV | LIGHT NA | BYY7VY5 | 0.44% | 42,911 |
DL Co Ltd | 000210 KS | 6249584 | 0.44% | 12,668 |
VODAFONE GROUP | VOD LN | BH4HKS3 | 0.43% | 1,214,520 |
TELENOR ASA | TEL NO | 4732495 | 0.43% | 122,434 |
DEUTSCHE TELEKOM | DTE GR | 5842359 | 0.43% | 114,887 |
SILTRONIC AG | WAF GR | BYY5978 | 0.43% | 11,839 |
FALABELLA SA | FALAB CI | 2771672 | 0.42% | 564,606 |
TEVA PHARMA IND | TEVA IT | 6882172 | 0.42% | 174,560 |
SEINO HOLDINGS | 9076 JP | 6793423 | 0.42% | 153,700 |
MEDIPAL HLDG CORP | 7459 JP | 6782090 | 0.42% | 104,100 |
RIO TINTO | RIO LN | 0718875 | 0.42% | 25,639 |
MUENCHENER RUECKVE | MUV2 GR | 5294121 | 0.42% | 7,341 |
ROCHE HLDGS AG | ROG SW | 7110388 | 0.42% | 5,712 |
ENEL AMERICAS SA | ENELAM CI | 2299453 | 0.41% | 13,119,188 |
CHINA TRAD CHINESE | 570 HK | 6971779 | 0.41% | 3,942,000 |
MOBILE TELESYSTEMS PJSC | MBT | 607409109 | 0.41% | 222,220 |
ORKLA ASA | ORK NO | B1VQF42 | 0.41% | 205,698 |
K'S HOLDINGS CORP | 8282 JP | 6484277 | 0.41% | 147,900 |
KINDEN CORP | 1944 JP | 6492924 | 0.41% | 121,900 |
ANSELL | ANN AU | 6286611 | 0.41% | 71,902 |
OTSUKA HLDGS CO | 4578 JP | B5LTM93 | 0.41% | 47,000 |
ICA GRUPPEN | ICA SS | B0S1651 | 0.41% | 40,195 |
NEC CORP | 6701 JP | 6640400 | 0.41% | 35,800 |
ENEL CHILE SA | ENELCHIL CI | BYMLZD6 | 0.40% | 24,792,865 |
INVENTEC CORP | 2356 TT | 6459930 | 0.40% | 2,390,000 |
ROYAL MAIL PLC | RMG LN | BDVZYZ7 | 0.40% | 342,226 |
CIA PARANAENSE DE | CPLE6 BZ | 2200154 | 0.40% | 161,285 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | AD NA | BD0Q398 | 0.40% | 68,281 |
LOBLAW COMPANIES LTD | L CN | 2521800 | 0.40% | 39,026 |
WH GROUP LTD | 288 HK | BLLHKZ1 | 0.39% | 2,304,000 |
WISTRON CORP | 3231 TT | 6672481 | 0.39% | 1,763,000 |
SINOTRUK (HK) LTD | 3808 HK | B296ZH4 | 0.39% | 635,500 |
SAINSBURY(J) | SBRY LN | B019KW7 | 0.39% | 570,298 |
QANTAS AIRWAYS | QAN AU | 6710347 | 0.39% | 516,651 |
ZHEN DING TECHNOLO | 4958 TT | B734XQ4 | 0.39% | 462,000 |
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | AC* MM | 2823885 | 0.39% | 407,557 |
CK ASSET HOLDINGS | 1113 HK | BYZQ077 | 0.39% | 361,000 |
DEUTSCHE LUFTHANSA | LHA GR | 5287488 | 0.39% | 159,404 |
VIATRIS INC | VTRS | 92556V106 | 0.39% | 109,448 |
SWEDISH ORPHAN BIO | SOBI SS | B1CC9H0 | 0.39% | 95,338 |
GETINGE AB | GETIB SS | 7698356 | 0.39% | 80,576 |
DB INSURANCE CO | 005830 KS | 6155937 | 0.38% | 51,651 |
DOUBLEUGAMES CO | 192080 KS | BYQ1MZ3 | 0.38% | 31,292 |
SUGI HOLDINGS | 7649 JP | 6259011 | 0.38% | 27,300 |
FRESENIUS MED CARE | FME GR | 5129074 | 0.38% | 21,957 |
CHAROEN POK FOODS | CPF-R TB | 6410874 | 0.37% | 1,912,300 |
BEACH ENERGY LTD | BPT AU | 6088204 | 0.37% | 1,253,207 |
TAYLOR WIMPEY | TW/ LN | 0878230 | 0.37% | 839,377 |
GRUMA SAB DE CV | GRUMAB MM | 2392545 | 0.37% | 157,972 |
NELES OYJ | NELES FH | BLF9RR4 | 0.37% | 139,587 |
ALFRESA HOLDINGS | 2784 JP | 6687214 | 0.37% | 92,900 |
DBS GROUP HLDGS | DBS SP | 6175203 | 0.37% | 92,100 |
HANNOVER RUECK SE | HNR1 GR | 4511809 | 0.37% | 11,269 |
TIM S.A. | TIMS3 BZ | BN71RB6 | 0.36% | 720,959 |
JB HI-FI | JBH AU | 6702623 | 0.36% | 45,328 |
CHINA RES CEMENT | 1313 HK | B41XC98 | 0.35% | 1,522,000 |
WHITEHAVEN COAL | WHC AU | B1XQXC4 | 0.35% | 1,385,861 |
MISC BERHAD | MISC MK | 6557997 | 0.35% | 1,088,000 |
CITY DEVELOPMENTS | CIT SP | 6197928 | 0.35% | 299,800 |
TELEFONICA BRASIL | VIVT3 BZ | B6XFBX3 | 0.35% | 211,102 |
SAMSUNG FIRE & MAR | 000810 KS | 6155250 | 0.35% | 10,549 |
NONGSHIM CO | 004370 KS | 6638115 | 0.35% | 6,519 |
ECOPETROL SA | ECOPETL CB | B2473N4 | 0.34% | 2,478,043 |
UNIPER SE | UN01 GR | BZ6CZ43 | 0.34% | 45,659 |
KAKEN PHARM | 4521 JP | 6481643 | 0.34% | 42,600 |
WESTON (GEORGE) LTD | WN CN | 2956662 | 0.34% | 22,718 |
SIME DARBY BHD | SIME MK | B29TTR1 | 0.33% | 2,912,700 |
THANACHART CAPITAL | TCAP-R TB | 6361994 | 0.33% | 1,421,100 |
MEBUKIFINANCIAL G | 7167 JP | BH0VTS2 | 0.33% | 820,300 |
ASSIC GENERALI SPA | G IM | 4056719 | 0.32% | 89,868 |
RHEINMETALL AG | RHM GR | 5334588 | 0.32% | 14,096 |
SHIMAO GROUP HOLDI | 813 HK | B16YNS1 | 0.31% | 496,000 |
AGL ENERGY | AGL AU | BSS7GP5 | 0.31% | 165,634 |
PERRIGO CO PLC | PRGO | G97822103 | 0.31% | 35,141 |
REPSOL SA | REP SM | 5669354 | 0.30% | 145,254 |
STELLANTIS N V | STLA FP | BMD8F98 | 0.30% | 92,332 |
DAI NIPPON PRINTNG | 7912 JP | 6250906 | 0.30% | 84,000 |
PROXIMUS SA | PROX BB | B00D9P6 | 0.30% | 69,760 |
TENAGA NASIONL BHD | TNB MK | 6904612 | 0.29% | 595,400 |
RADIANT OPTO-ELECT | 6176 TT | 6520278 | 0.29% | 335,000 |
KRUNG THAI BNK LTD THB5.15(NVDR) | KTB-R TB | 6361466 | 0.28% | 3,418,800 |
SUN ART RETAIL GRO | 6808 HK | B3MPN59 | 0.28% | 1,390,500 |
GRUPO MEXICO SAB | GMEXICOB MM | 2643674 | 0.28% | 302,145 |
MICHELIN (CGDE) | ML FP | 4588364 | 0.28% | 10,030 |
JBS SA | JBSS3 BZ | B1V74X7 | 0.27% | 299,684 |
KULICKE & SOFFA INDS INC | KLIC | 501242101 | 0.27% | 35,373 |
ERICSSON | ERICB SS | 5959378 | 0.26% | 108,356 |
MINERVA SA | BEEF3 BZ | B23GH52 | 0.25% | 729,490 |
TGS NOPEC GEOPH.CO | TGS NO | B15SLC4 | 0.25% | 91,837 |
GJENSIDIGE FORSIKR | GJF NO | B4PH0C5 | 0.25% | 50,950 |
BCO SANTANDER-CHIL | BSAN CI | 2000257 | 0.24% | 22,748,135 |
SEMBCORP INDUSTRIE | SCI SP | B08X163 | 0.24% | 886,300 |
PAREX RESOURCES INC | PXT CN | B575D14 | 0.24% | 73,517 |
EDP ENERGIAS BR | ENBR3 BZ | B0D7494 | 0.23% | 310,890 |
SABESP CIA SANEAME | SBSP3 BZ | B1YCHL8 | 0.22% | 145,126 |
TOWER SEMICONDUCTO | TSEM IT | 6320605 | 0.22% | 35,437 |
HELVETIA HOLDING | HELN SW | BK6QWF0 | 0.22% | 10,234 |
UOL GROUP LIMITED | UOL SP | 6916844 | 0.21% | 183,800 |
ROSNEFT OIL CO | ROSN LI | B17FSC2 | 0.21% | 158,075 |
CSC FINANCIAL CO L | 6066 HK | BDFF8H3 | 0.20% | 602,500 |
ANHUI CONCH CEMENT | 914 HK | 6080396 | 0.19% | 151,500 |
OIL CO LUKOIL PJSC | LKOD LI | BYZDW27 | 0.18% | 11,888 |
TATNEFT PJSC | ATAD LI | BYY37Q7 | 0.17% | 20,988 |
HELLA GMBH & CO.KG | HLE GR | BSHYK55 | 0.17% | 13,168 |
NETLINK NBN TRUST | NETLINK SP | BF5GLW6 | 0.16% | 1,088,700 |
GENTING BHD | GENT MK | B1VXJL8 | 0.16% | 818,500 |
TOMRA SYSTEMS ASA | TOM NO | 4730875 | 0.16% | 16,368 |
MINERAL RES LTD | MIN AU | B17ZL56 | 0.15% | 24,967 |
SAMSUNG ELECTRONIC | 005930 KS | 6771720 | 0.15% | 9,105 |
ASTRA INTL | ASII IJ | B800MQ5 | 0.14% | 1,419,600 |
PLUS500 LTD | PLUS LN | BBT3PS9 | 0.14% | 38,193 |
STMICROELECTRONICS | STM FP | 5962332 | 0.14% | 17,202 |
NOVOLIPETSK STEEL | NLMK LI | B0RTNX3 | 0.13% | 21,066 |
YANZHOU COAL MININ | 1171 HK | 6109893 | 0.11% | 636,000 |
UNIPOLSAI SPA | US IM | B89YH96 | 0.11% | 216,985 |
MAGNIT PJSC | MGNT LI | B2QKYZ0 | 0.11% | 33,591 |
AURUBIS AG | NDA GR | 5485527 | 0.11% | 6,496 |
SANOFI | SAN FP | 5671735 | 0.11% | 5,427 |
FERREXPO PLC | FXPO LN | B1XH2C0 | 0.10% | 117,996 |
SEVERSTAL PJSC | SVST LI | B1G4YH7 | 0.10% | 26,573 |
SCHAEFFLER AG | SHA GR | BZ1DNL4 | 0.08% | 49,828 |
SUEDZUCKER AG | SZU GR | 5784462 | 0.07% | 24,441 |
CRESCENT POINT ENERGY CORP | CPG CN | B67C8W8 | 0.06% | 100,731 |
TATA MTRS LTD | TTM | 876568502 | 0.06% | 14,071 |
CARREFOUR SA | CA FP | 5641567 | 0.05% | 14,948 |
MAPFRE SA | MAP SM | B1G40S0 | 0.04% | 96,451 |
KEPPEL DC REIT | KDCREIT SP | BT9Q186 | 0.04% | 87,600 |
UCB | UCB BB | 5596991 | 0.04% | 1,749 |
SEKISUI HOUSE | 1928 JP | 6793906 | 0.02% | 4,500 |
PTT OIL AND RETAIL | OR-R TB | BN73M62 | 0.00% | 16,995 |
Carefully consider the Fund’s investment objectives, risk factors, charges and expenses before investing. To obtain a prospectus download one here or call 800-617-0004. Please read it carefully before investing.
Investing involves risk, including the risk of loss of principal. VIDI has the same risks as the underlying securities traded on the exchange throughout the day at market price. Redemptions are limited and often commissions are charged on each trade. Investments in non-U.S. securities involve certain risks that may not be present with investments in U.S. securities. For example, non-U.S. investments may be subject to risk of loss due to foreign currency fluctuations or to political or economic instability and may have additional trading, settlement, custodial and operational risks. These factors and others can make investments in the fund more volatile and potentially less liquid than other types of investments. The Fund may invest in companies organized in emerging market nations which can involve additional risks relating to political, economic or regulatory conditions. The Fund may invest a significant portion of its assets in the securities of companies of a single country or region and therefore it is more likely to be impacted by events or conditions affecting that country or region. The Fund invests in the securities included in, or representative of its Index regardless of their investment merits. The Fund is not actively managed and its performance may be adversely affected by a general decline in the market segments relating to its Index. Because the Fund employs a representative sampling strategy and may also invest up to 20% of its assets in securities that are not included in the Index, the Fund may experience a tracking error to a greater extent than a fund that seeks to replicate an index. Small and medium-capitalization companies tend to have more limited liquidity and greater price volatility than large-capitalization companies.
The fund’s investment advisor is Vident Advisory, LLC. VIDI's sub-adviser is Vident Investment Advisory (VIA). Vident Financial owns the index that underlies the fund. The Vident International Equity Fund is distributed by ALPS Distributors, LLC. ALPS is not affiliated with Vident Financial, Vident Advisory or VIA.
Investor shares are bought and sold at market price (not NAV), may trade at a discount or premium to NAV and are not individually redeemed from the Fund. Ordinary brokerage commissions may apply.
Diversification does not ensure a profit or protect against a loss.